| کد | عکس | قیمت | کارکرد | سال ساخت | سازنده | ساخت | مشخصات فنی | ظرفیت یا تیپ | دستگاه | تاريخ |
| 102130 | 135م | موتورپرکینز-چهارسیلندر-فشار10بار | P250 | کمپرسور راهسازی | 400/4/24 | |||||
| 87691 | 160م | 1995 | اینگرسولند | موتور10سیلندر-فشار15بار-4چرخ ومال بنددار-سیستم هوا خنک | 800 | کمپرسور راهسازی | 99/7/23 | |||
| 87322 | 325م | 2000 | اطلس کوپکو | موتور6سیلندر-فشار8بار | GA75 | کمپرسور راهسازی | 99/6/29 | |||
| 84964 | 115م | اطلس کوپکو | موتورچهارسیلندر-فشار10بار | GA30 | کمپرسور راهسازی | 99/3/16 | ||||
| 82257 | 165م | 1998 | اینگرسولند | موتورکمنز ان تی855-شش سیلندر-فشار10بار | 1300 | کمپرسور راهسازی | 98/11/9 | |||
| 80390 | 850م | درحدصفر | 2002 | اینگرسولند | موتورکاترپیلار3406شش سیلندر-فشار25بار | 30مترمکعب | کمپرسور راهسازی | 98/8/29 | ||
| 80324 | 30م | اطلس کوپکو | موتوردویتس912سه سیلندر-فشار7بار | A85 | کمپرسور راهسازی | 98/8/28 | ||||
| 80323 | 50م | اطلس کوپکو | موتوردویتس912چهارسیلندر-فشار7بار | XA120 | کمپرسور راهسازی | 98/8/28 | ||||
| 79250 | 70م | 1996 | اینگرسولند | موتورکمنز6سیلندر-فشار14بار | P10 | کمپرسور راهسازی | 98/7/24 | |||
| 78879 | 110م | 2000دهه | اطلس کوپکو | موتورزیمنس-فشار7بار | GA55 | کمپرسور راهسازی | 98/6/30 | |||
| 78889 | 65م | 2000 | اینگرسولند | موتورکمنز-فشار7بار | P750 | کمپرسور راهسازی | 98/6/28 | |||
| 78712 | 190م | 90دهه | آمریکا | موتورکاترپیلار6سیلندر-فشار12بار-تعداد دودستگاه باهم جهت فروش | XP900 | کمپرسور راهسازی | 98/7/1 | |||
| 78711 | 80م | 1985 | اینگرسولند | موتورکمنز6سیلندر-فشار7بار | 825 | کمپرسور راهسازی | 98/7/1 | |||
| 78709 | 18م | آمریکا | موتوردویتس3سیلندر-فشار7بار | ST35 | کمپرسور راهسازی | 98/6/29 | ||||
| 78706 | 53م | اطلس کوپکو | موتوردویتس6سیلندر-فشار7بار | XA175 | کمپرسور راهسازی | 98/6/29 | ||||
| 78705 | 55م | اطلس کوپکو | موتورکاترپیلار6سیلندر-فشار10بار-جهت حفاری با دوشیلنگ خروجی | P600 | کمپرسور راهسازی | 98/6/29 | ||||
| 78704 | 20م | موتورنیازبه تعمیردارد | آمریکا | هشت سیلندرخورجینی-جهت سندبلاستGM750موتور | کمپرسور راهسازی | 98/6/29 | ||||
| 78707 | کارشناسی | موتوردویتس3سیلندر-دیزلی-جهت چاه | P175 | کمپرسور راهسازی | 99/11/7 | |||||
| 78607 | 28م | موتورپرکینز4سیلندر-فشار6بار | P250 | کمپرسور راهسازی | 98/6/23 | |||||
| 54009 | 55م | اینگرسولند | موتورپرکینز اسکرو-فشار8بار-9مترمکعب-دیزل-سوپردار | P375 | کمپرسور راهسازی | 98/6/23 | ||||
| 78497 | 22م | انگلیس | موتورپرکینز4سیلندر-فشار8بار | 160 | کمپرسور راهسازی | 98/6/19 | ||||
| 78495 | 100م | موتورایسوزو4سیلندر-فشار7بار | کمپرسور راهسازی | 98/6/19 | ||||||
| 78493 | 48م | کارکرد1400ساعت | 2004 | کایزر | المان | موتوردویتس3سیلندر-فشار7بار | N38 | کمپرسور راهسازی | 98/6/19 | |
| 78393 | 17م | انگلیس | موتورپرکینز6سیلندر | P250 | کمپرسور راهسازی | 98/6/14 | ||||
| 78330 | 25م | موتورپرکینز4سیلندر-فشار7بار | P250 | کمپرسور راهسازی | 98/6/12 | |||||
| 78180 | 17م | موتورکمنز4سیلندر-فشار7بار | کمپرسور راهسازی | 98/6/9 | ||||||
| 78177 | 90م | 2012 | اینگرسولند | آمریکا | موتورچهارسیلندر | 185 | کمپرسور راهسازی | 98/6/6 | ||
| 78032 | 85م | 90دهه | المان | موتوردویتس6سیلندر-فشار8بار | P375 | کمپرسور راهسازی | 98/6/3 | |||
| 78178 | 25م | دورمن | انگلیس | موتورپرکینز3سیلندر | کمپرسور راهسازی | 98/6/2 | ||||
| 78023 | 32م | 90دهه | المان | موتوردویتس3سیلندر-فشار7بار | P175 | کمپرسور راهسازی | 98/6/4 | |||
| 77953 | 18م | اینگرسولند | آمریکا | موتورفورد4سیلندر-فشار8بار | 175 | کمپرسور راهسازی | 98/6/3 | |||
| 78024 | 75م | هولمن | المان | موتورکمنزشش سیلندر-فشار10بار | 750 | کمپرسور راهسازی | 98/6/3 | |||
| 78022 | 60م | آلمان | موتوردویتس شش سیلندر-فشار8بار | 375 | کمپرسور راهسازی | 98/6/3 | ||||
| 77995 | 78م | آمریکا | موتورکمنزشش سیلندر-فشار5/7بار | 825 | کمپرسور راهسازی | 98/6/2 | ||||
| 77966 | 60م | 1987 | المان | موتورولووشش سیلندر-فشار7بار-آب خنک-پنج خروجی | 750 | کمپرسور راهسازی | 98/5/9 | |||
| 77882 | 27/5م | موتورپرکینز6سیلندر-فشار250بار-دوعددچکش و یک عدد دریل | کمپرسور راهسازی | 98/5/25 | ||||||
| 77792 | 35م | المان | موتوردویتس3سیلندر-فشار8بار | P250 | کمپرسور راهسازی | 98/5/9 | ||||
| 77688 | 60م | اینگرسولند | آمریکا | موتورکمنز4سیلندر-فشار10بار | XP750 | کمپرسور راهسازی | 98/5/9 | |||
| 77502 | 35م | موتوردویتس912چهارسیلندر-فشار8بار | P175 | کمپرسور راهسازی | 98/8/19 | |||||
| 77481 | 35م | دینو | ژاپن | موتورایسوزو4سیلندر-اینترکولر | 250 | کمپرسور راهسازی | 98/5/13 | |||
| 77397 | 95م | 1997 | اینگرسولند | آمریکا | موتورکاترپیلار6سیلندر-فشار8بار | 750 | کمپرسور راهسازی | 98/5/9 | ||
| 77319 | 50م | مونتاژتبریز | انگلیس | موتورپرکینز6سیلندر | CV250 | کمپرسور راهسازی | 98/5/8 | |||
| 77311 | 45م | درحدنو | 2006 | پرکینز | انگلیس | موتورپرکینز4سیلندر-فشار8بار-سوپردار-اینترکولردار | 375 | کمپرسور راهسازی | 98/5/8 | |
| 77245 | 55م | 1392 | المان | موتوردویتس912شش سیلندر-فشار8بار-پمپ اینگرسولندر | کمپرسور راهسازی | 98/5/8 | ||||
| 77210 | 60م | اینگرسولند | آمریکا | موتوردویتس شش سیلندر-فشار7بار | P250 | کمپرسور راهسازی | 98/5/5 | |||
| 77211 | 25م | ایرمن | ژاپن | موتورمیتسوبیشی8سیلندر-فشار12بار-باردهی24مترمکعب دردقیقه | 800 | کمپرسور راهسازی | 98/5/5 | |||
| 77103 | 30م | انگلیس | موتورپرکینز4سیلندر | 250 | کمپرسور راهسازی | 98/4/30 | ||||
| 55363 | 27م | اطلس | موتوردویتس سه سیلندر-فشار8بار-دیزلی-سند برگه سبز | XA85 | کمپرسور راهسازی | 98/4/22 | ||||
| 76982 | 85م | کارکرد6000ساعت | 2002 | اطلس کوپکو | موتوردویتس912شش سیلندر-فشار12بار-سند برگه سبزگمرکی | کمپرسور راهسازی | 98/4/22 | |||
| 76970 | 40م | موتورپرکینز3سیلندر-فشار6بار-تازه تعمیرشده | P175 | کمپرسور راهسازی | 98/4/25 | |||||
| 76971 | 70م | 1992 | موتوردویتس6سیلندر-فشار8بار | P375 | کمپرسور راهسازی | 98/4/24 | ||||
| 76860 | 25م | بلژیک | موتور آلمانی سه سیلندر-فشار7بار-دیزلی- هواخنک- سندبرگ سبزوارداتی | XS65 | کمپرسور راهسازی | 98/4/23 | ||||
| 76552 | 100م | 90دهه | اینگرسولند | آمریکا | موتور کاترپیلار6سیلندر-فشار7بار | 750 | کمپرسور راهسازی | 98/4/14 | ||
| 76519 | 45م | موتورپرکینز چهار سیلندر-فشار8بار | P175 | کمپرسور راهسازی | 98/4/10 | |||||
| 76476 | 40م | آمریکا | موتوردویتس چهار سیلندر-فشار8بار-دیزلی-موتورتازه تعمیر-میلنگ استاندارد | P250 | کمپرسور راهسازی | 98/4/11 | ||||
| 76425 | 35م | 1998 | اطلس | موتوردویتس913چهار سیلندر-فشار6بار-دیزلی- برگه سبزگمرکی | 125 | کمپرسور راهسازی | 98/4/10 | |||
| 71276 | 130م | 1993 | کاتر پیلار | امریکا | موتور6سیلندر-فشار 15 بار | 900 | کمپرسور راهسازی | 98/4/5 | ||
| 76054 | 105م | اینگرسولند | موتورکاترپیلار3306شش سیلندر-فشار12بار-دیزلی | Vhp700 | کمپرسور راهسازی | 98/3/26 | ||||
| 76055 | 100م | هلمن | آلمان | موتورکاترپیلار750شش سیلندر-فشار15بار | 750 | کمپرسور راهسازی | 98/3/26 | |||
| 75622 | 65م | موتورپرکینز-فشار6بار | PC150 | کمپرسور راهسازی | 98/3/6 | |||||
| 75624 | 30م | اطلس کوپکو | موتور1011چهارسیلندر-فشار8بار | AX90 | کمپرسور راهسازی | 98/3/10 | ||||
| 75580 | 22م | اطلس کوپکو | موتور دویتس912چهارسیلندر-فشار10بار | 175 | کمپرسور راهسازی | 98/3/9 | ||||
| 75476 | 180م | اینگرسولند | موتور کاترپیلار3306شش سیلندر-5/23 مترمکعب باردهی-فشار12بار | 825 | کمپرسور راهسازی | 98/3/8 | ||||
| 75474 | 80م | اطلس کوپکو | موتور دویتس913شش سیلندر-فشار8بار-11مترمکعب باردهی | XAS175 | کمپرسور راهسازی | 98/3/8 | ||||
| 75516 | 24م | تبریز | ایران | موتور پرکینزچهارسیلندر-فشار8بار-چهارخروجی با چکش7کیلویی | P250 | کمپرسور راهسازی | 98/3/7 | |||
| 75478 | 27م | تبریز | ایران | موتور چهارسیلندر-فشار10بار | P250 | کمپرسور راهسازی | 98/3/7 | |||
| 75477 | 35م | پرکینز | موتور شش سیلندر-فشار10بار | 250 | کمپرسور راهسازی | 98/3/7 | ||||
| 75353 | 30م | انگلیس | دوچرخ-موتور چهارسیلندرانگلیسی-فشار10بار | 160 | کمپرسور راهسازی | 98/3/5 | ||||
| 75242 | 55م | کایزر | المان | موتوردویتس4سیلندرسوپردار-فشار7بار | 275 | کمپرسور راهسازی | 98/3/27 | |||
| 74996 | 44م | المان | موتور513دویتس-سوپردار-شش سیلندر | KHD | کمپرسور راهسازی | 98/3/28 | ||||
| 74999 | 30م | XA90 | کمپرسور راهسازی | 98/3/17 | ||||||
| 73957 | 90م | 1398 | اینگرسولند | به همراه برگ سبز | 750 | کمپرسور راهسازی | 98/2/8 | |||
| 73597 | 35م | اینگر سولند | امریکا | موتور4سیلندر-فشار 6 بار -موتوردویتس | p250 | کمپرسور راهسازی | 98/2/3 | |||
| 74236 | 130م | موتورکمنز6سیلندر-فشار10بار پمپ اینگر سولند | 825 | کمپرسور راهسازی | 98/2/10 | |||||
| 73957 | 490م | 2005 | سولیوان | امریکا | موتور کاترپیلار- تیپ اچ پی 1600فشار10بار-شش سیلندر | 1800 | کمپرسور راهسازی | 98/1/30 | ||
| 73280 | کارشناسی | موتورالمانی- سه سیلندر -دارای دو عدد چکش هفت و دوازده کیلویی با بیست متر شیلنگ | XA85 | کمپرسور راهسازی | 98/1/19 | |||||
| 75223 | 53م | 1987 | اطلس کوپکو | المان | موتوردویتس المان -شش سیلندر -هوا خنک 912 | xas175 | کمپرسور راهسازی | 98/3/4 | ||
| 73571 | 70م | 1386 | اطلس کوپکو | المان | موتوردویتس المان -فشار 24 بار -ده سیلندر | xr350 | کمپرسور راهسازی | 98/2/2 | ||
| 71656 | 70م | 1984 | اطلس کوپکو | المان | موتورزیمنس-فشار8بار-8/10مترمکعب | ge808pe | کمپرسور راهسازی | 98/1/4 | ||
| 72615 | 55م | 1392 | فشار10بار-موتور220اسب-6سیلندر-موتورکمنز | 750 | کمپرسور راهسازی | 98/1/11 | ||||
| 72592 | 18م | کارکرد460ساعت | موتورپرکینز-4سیلندر-ظرفیت95متر | 160 | کمپرسور راهسازی | 98/1/11 | ||||
| 74549 | 165م | 2007 | کاترپیلار | امریکا | فشار ده بار -شش سیلندر -مدل موتور3306تمام دیزل | xu760ts | کمپرسور راهسازی | 98/2/16 | ||
| 71851 | 110م | کاترپیلار | امریکا | موتورکمنز1050-فشار12بار-6سیلندر | xp900 | کمپرسور راهسازی | 98/1/7 | |||
| 72189 | 70م | موتور6سیلندر-فشار9بار-موتورکمنز | کمپرسور راهسازی | 98/1/6 | ||||||
| 73278 | 30م | پرکینز | انگلیس | موتور8سیلندر خورجینی -فشار 10بار | کمپرسور راهسازی | 98/1/23 | ||||
| 73281 | کارشناسی | موتور4سیلندر-سوخت دیزلی | 101185 | کمپرسور راهسازی | 98/1/20 | |||||
| 73245 | 23م | ایران | موتور4سیلندر-فشار16بار-موتور پرکینز | 160 | کمپرسور راهسازی | 98/1/26 | ||||
| 74345 | 30م | پرکینز | انگلیس | موتور4سیلندر-فشار 10بار -موتور پرکینز | 160 | کمپرسور راهسازی | 98/2/11 | |||
| 73625 | 15م | پرکینز | انگلیس | موتور4سیلندر-پمپ باد سی ار | 250 | کمپرسور راهسازی | 98/1/26 | |||
| 73279 | 23م | پرکینز | انگلیس | موتور4سیلندر-3چکش هفت کیلویی-سوخت دیزلی | p250 | کمپرسور راهسازی | 98/1/20 | |||
| 72776 | 35م | پرکینز | انگلیس | موتور4سیلندر-ظرفیت250 | p250 | کمپرسور راهسازی | 98/1/17 | |||
| 74921 | 25م | 1392 | پرکینز | انگلیس | فشار 8بار -چهار سیلندر -موتور پرکینز | p175 | کمپرسور راهسازی | 98/2/27 | ||
| 72774 | 58م | 1989 | اطلس کوپکو | المان | موتوردویتس-فشار10بار-با برگ سبز-6سیلندر | xa175 | کمپرسور راهسازی | 98/1/18 | ||
| 72606 | 28.5م | 1376 | انگلیس | فشار8بار-موتورگورتن | p175 | کمپرسور راهسازی | 98/1/16 | |||
| 72997 | 25م | پرکینز | انگلیس | موتور4سیلندر-امپر160 | 160 | کمپرسور راهسازی | 98/1/23 | |||
| 72590 | 70م | ایرمن | ژاپن | موتور4سیلندر-فشار7بار | 390 | کمپرسور راهسازی | 98/1/12 | |||
| 71938 | 36م | 1372 | امریکا | موتور4سیلندر-موتور912المان-پمپ260 | p250 | کمپرسور راهسازی | 98/1/6 | |||
| 72062 | 58م | 1372 | دویتس | المان | موتور6سیلندر-فشار12بار-ظرفیت8مترمکعب | p375 | کمپرسور راهسازی | 98/1/6 | ||
| 72919 | 55م | اطلس کوپکو | المان | موتوردویتس-فشار12بار-با برگ سبز-8سیلندر | xa350 | کمپرسور راهسازی | 98/1/18 | |||
| 74922 | 50م | کمنز | امریکا | موتور کمنز ال تی 10-فشار 8بار-موتور شش سیلندر | xp750 | کمپرسور راهسازی | 98/2/27 | |||
| 72956 | 100م | کمنز | امریکا | موتور6سیلندر-فشار9بار-n13موتورکمنز | 750 | کمپرسور راهسازی | 98/1/19 | |||
| 73048 | 80م | 2000 | کاترپیلار | موتور6سیلندر-موتور3306اینترکولر-فشار 5/8بار | کمپرسور راهسازی | 98/1/20 | ||||
| 73110 | 39م | 84 | اطلس | موتور6سیلندر-موتوردویتس المان -فشار 8بار | xa160 | کمپرسور راهسازی | 98/1/23 | |||
| 73111 | 12م | موتوراینگرسولند-3سیلندر-فشار18بار | p100 | کمپرسور راهسازی | 98/1/24 | |||||
| 71658 | 25م | ایسوزو | ژاپن | موتور3سیلندر-موتور ساخت ژاپن | کمپرسور راهسازی | 98/1/4 | ||||
| 71657 | 25م | قدیمی | تبریز | ایران | موتور4سیلندر-موتور ساخت انگلیس | 250 | کمپرسور راهسازی | 98/1/4 | ||
| 73899 | 90م | قدیمی | اطلس کوپکو | المان | چهارسیلندر-موتور اطلس -لاستیک در حد نو به همراه یک عدد کمپرسور تیپ136 | 97 | کمپرسور راهسازی | 98/2/5 | ||
| 71540 | 70م | 84 | اطلس کوپکو | المان | موتور4سیلندر-موتور ساخت المان -فشار 8بار | ga808pe | کمپرسور راهسازی | 98/1/3 | ||
| 71315 | 50م | 1984 | اطلس کوپکو | المان | موتور4سیلندر-موتور ساخت المان -فشار 10بار | 410 | کمپرسور راهسازی | 98/1/1 | ||
| 71310 | 13م | ایران | موتور4سیلندر-موتور ساخت انگلیس | کمپرسور راهسازی | 98/1/1 | |||||
| 71254 | 90م | 1990 | اینگر سولند | امریکا | موتور6سیلندر-فشار8 بار-موتور ساخت امریکا -ظرفیت 28مترمکعب | 825 | کمپرسور راهسازی | 98/1/1 | ||
| 71253 | 160م | 2003 | اینگر سولند | امریکا | موتور6سیلندر-موتور کمنز -فشار10 بار-ظرفیت 35 متر | H915 | کمپرسور راهسازی | 98/1/1 | ||
| 71252 | 18م | اینگر سولند | امریکا | موتور3سیلندر روسی-فشار 7 بار-ظرفیت چهار متر مکعب | 130 | کمپرسور راهسازی | 98/1/1 | |||
| 73282 | 58م | 2008 | اطلس کوپکو | پانزده امپر-فشار7بار-موتوردویتس المان | کمپرسور راهسازی | 98/1/20 | ||||
| 71237 | 9م | 1370 | اطلس کوپکو | سوئد | موتور2سیلندر-موتور ساخت المان -فشار7 بار | کمپرسور راهسازی | 98/1/1 | |||
| 71260 | 14م | اطلس کوپکو | سوئد | موتور2سیلندر-ساخت المان | x60 | کمپرسور راهسازی | 98/1/1 | |||
| 74240 | 25م | دویتس | المان | فشار8بار -سه سیلندر -تانک بار دارد | p100 | کمپرسور راهسازی | 98/2/10 | |||
| 73744 | 13م | 1998 | اینگر سولند | امریکا | موتور3سیلندر | p100 | کمپرسور راهسازی | 98/2/5 | ||
| 71251 | 14م | 1993 | اینگر سولند | امریکا | موتور2سیلندر-فشار 4 بار-ظرفیت دو نیم متر مکعب | p100 | کمپرسور راهسازی | 98/1/1 | ||
| 71250 | 28م | 1386 | تبریز | ایران | موتور4سیلندر | 160 | کمپرسور راهسازی | 98/1/1 | ||
| 71331 | 25م | پرکینز | انگلیس | موتور4سیلندر-موتور ساخت انگلیس -با بالا بربادی | 165 | کمپرسور راهسازی | 97/12/29 | |||
| 71316 | 24م | 1998 | دویکس | المان | موتور3سیلندر-فشار5/8 بار-موتور ساخت المان | xa85 | کمپرسور راهسازی | 97/12/29 | ||
| 71255 | 100م | 1998 | اینگر سولند | امریکا | موتور6سیلندر-فشار10 بار-موتور ساخت امریکا -ظرفیت 27مترمکعب | vhp750 | کمپرسور راهسازی | 98/6/19 | ||
| 71765 | 86م | 1995 | اینگر سولند | امریکا | موتور6سیلندر-فشار8 بار-موتور ساخت امریکا | xp900 | کمپرسور راهسازی | 98/5/18 | ||
| 71217 | 50م | انگلیس | موتور6سیلندر-موتور پرکینز هولمن | p400 | کمپرسور راهسازی | 98/6/12 | ||||
| 71278 | 53م | 2003 | اینگر سولند | امریکا | موتور6سیلندر-ظرفیت11متر مکعب-فشار10 بار | p375 | کمپرسور راهسازی | 97/12/28 | ||
| 71271 | 85م | اینگر سولند | امریکا | موتور6سیلندر-موتور کمنز-فشار 8 بار | 700 | کمپرسور راهسازی | 97/12/27 | |||
| 71274 | 40م | تبریز | ایران | اسکرو-فشار 8 بار-سه فاز -با مخزن | کمپرسور | 97/12/25 | ||||
| 71275 | 75م | 1996 | اینگر سولند | امریکا | موتور6سیلندر-ظرفیت27مترمکعب | 900 | کمپرسور راهسازی | 97/12/25 | ||
| 71220 | 25م | اطلس کوپکو | سوئد | موتور4 سیلندر | 250 | کمپرسور راهسازی | 97/12/8 | |||
| 71221 | 20م | اطلس کوپکو | سوئد | موتور3سیلندر-موتور المانی | 95 | کمپرسور راهسازی | 97/12/8 | |||
| 71277 | 110م | اینگر سولند | امریکا | موتور6 سیلندر-فشار 10بار | 915 | کمپرسور راهسازی | 97/12/19 | |||
| 71270 | 60م | اطلس کوپکو | سوئد | موتورسوئد-6سیلندر-فشار 10 بار | 750 | کمپرسور راهسازی | 97/12/5 | |||
| 71273 | 20م | تبریز | ایران | موتور6 سیلندر-فشار 10بار | 250 | کمپرسور راهسازی | 97/12/18 | |||
| 71277 | 110م | 2002 | اینگر سولند | امریکا | موتور6سیلندر-فشار 10بار | 915 | کمپرسور راهسازی | 97/12/19 | ||
| 71272 | 25م | فرگوسن | انگلیس | موتور4سیلندر-موتورساخت انگلیس | 250 | کمپرسور راهسازی | 97/12/18 | |||
| 71257 | 230م | 2003 | اطلس کوپکو | سوئد | موتور کاتر پیلار امریکا -فشار 10بار -شش سیلندر -ظرفیت35مترمکعب | XAS940 | کمپرسور راهسازی | 97/12/18 | ||
| 71256 | 47م | اینگرسولند | امریکا | موتورالمانی-4 سیلندر-ظرفیت 6 متر مکعب-فشار 6بار | P250 | کمپرسور راهسازی | 97/12/17 | |||
| 71235 | 16م | 1385 | هولمن | المان | موتورالمانی-3سیلندر-فشار 8 بار | 175 | کمپرسور راهسازی | 97/12/16 | ||
| 71269 | 15م | تبریز | ایران | موتور پرکینز-4 سیلندر | 160 | کمپرسور راهسازی | 97/12/13 | |||
| 71177 | 80م | 1994 | اینگر سولند | امریکا | موتور ساخت امریکا -شش سیلندر-ظرفیت بر اساس متر مکعب 22 | 900M11 | کمپرسور راهسازی | 97/12/12 | ||
| 71238 | 25م | 1993 | پرکینز | امریکا | موتورپرکینز-شش سیلندر-فشار 10بار | CV400 | کمپرسور راهسازی | 97/12/9 | ||
| 71239 | 43م | 2019 | المان | موتوردوتیس4سیلندرساخت المان-فشار 7 بار | 300 | کمپرسور راهسازی | 97/12/9 | |||
| 70418 | 16/5م | 2016 | اطلس کوپکو | سوئد | موتوردوتیس6سیلندر913-ظرفیت7مترمکعب | XA55 | کمپرسور راهسازی | 97/12/5 | ||
| 70221 | 12م | 1385 | تبریز | ایران | موتورفرگوسن4سیلندر-ظرفیت7مترمکعب | CV160 | کمپرسور راهسازی | 97/12/2 | ||
| 70158 | 135م | 2006 | اطلس کوپکو | موتوراطلس کوپکو6سیلندر-برقی-فشار12بار-12 مترمکعب | کمپرسور راهسازی | 97/12/1 | ||||
| 70154 | 27م | آلمان | موتوردوتیس6سیلندر-دیزل-باظرفیت دوچکش9و37 کیلویی را جواب میدهد | کمپرسور راهسازی | 97/12/1 | |||||
| 70142 | 33م | 1370 | انگلیس | موتورپرکینز6سیلندر-دیزل-دوچرخ-فشار8بار | 250 | کمپرسور راهسازی | 97/12/1 | |||
| 70108 | 85م | 1990 | اینگرسولند | موتوردوتیس6سیلندر | 600 | کمپرسور راهسازی | 97/11/30 | |||
| 70101 | 28م | دنیو | ژاپن | موتوردوتیس4سیلندر-5/4مترمکعب | S250 | کمپرسور راهسازی | 97/11/30 | |||
| 70028 | 50م | 2005 | اطلس کوپکو | فشار10بار-موتوردوتیس6سیلندر-دیزلی-هواخنک | XA175 | کمپرسور راهسازی | 97/11/30 | |||
| 69977 | 22م | 1385 | اینگرسولند | موتوردوتیس4سیلندر | P185 | کمپرسور راهسازی | 97/11/29 | |||
| 69764 | 95م | ایران | فشار9بار-موتور6سیلندردوتیس سوپردارپمپ پی آ-ظرفیت9مترمکعب | 600 | کمپرسور راهسازی | 97/11/28 | ||||
| 69559 | 40م | تبریز | ایران | CV160 | کمپرسور راهسازی | 97/11/23 | ||||
| 72063 | 40م | اطلس کوپکو | فشار16بار-12سیلندر-موتور المانی 513سوپردار | xrh358 | کمپرسور راهسازی | 98/1/6 | ||||
| 69500 | 55م | اطلس کوپکو | فشار10بار-تیپ125-موتوردوتیس4سیلندردیزلی | 125 | کمپرسور راهسازی | 97/11/24 | ||||
| 69316 | 40م | 1991 | اطلس کوپکو | موتوردوتیس6سیلندر913-دیزلی-پمپ اطلس کوپکو | XA175 | کمپرسور راهسازی | 97/11/22 | |||
| 69301 | 60م | مدل قدیمی | اینگرسولند | فشار7بار-موتوردوتیس4سیلندر911-دیزلی | P250 | کمپرسور راهسازی | 97/11/21 | |||
| 69300 | 70م | 1998 | فشار7بار-موتورکاترپیلار6سیلندر-سوپردار-دیزلی | XP750 | کمپرسور راهسازی | 97/11/21 | ||||
| 69269 | 60م | موتوردوتیس912-بدون سوپر6سیلندر-دیزلی-برگه سبز | P375 | کمپرسور راهسازی | 97/11/8 | |||||
| 69695 | 55م | کاترپیلار | فشار9بار-موتورکمنز6سیلندرال تی10 | 750 | کمپرسور راهسازی | 97/11/25 | ||||
| 69688 | 45م | 1378 | مونتاژتبریز | فشار8بار-موتوردوتیس6سیلندر | P375 | کمپرسور راهسازی | 97/11/25 | |||
| 69679 | توافقی | 1384 | تبریز | ایران | فشار7.5بار-موتورپرکینز4سیلندرسوپردار-دیزلی-به همراه رادیات-خنک کننده | CV160 | کمپرسور راهسازی | 97/11/26 | ||
| 69800 | 14م | تبریز | ایران | فشار100بار-موتورپرکینز4سیلندر | 160 | کمپرسور راهسازی | 97/11/28 | |||
| 69818 | 12م | مدل قدیمی | انگلیس | فشار10بار-موتورفورد6سیلندر-4چرخ | P250 | کمپرسور راهسازی | 97/11/28 | |||
| 69828 | 35م | دنیو | فشار10بار-موتوردرحال تعمیر | 760 | کمپرسور راهسازی | 97/11/28 | ||||
| 69973 | 38م | 1383 | سولار | آمريكا | فشار16بار-موتورپركينز4سيلندر-بابرگه سبز | کمپرسور راهسازي | 97/11/28 | |||
| 69916 | 65م | 1370 | آلمان | فشار12بار-موتوردوتيس6سيلندر-بدون سوپر | کمپرسور راهسازي | 97/11/29 | ||||
| 70003 | 28م | تبريز | فشار8بار-موتورپركينز6سيلندر-بدون سوپر-ديزلي | کمپرسور راهسازي | 97/11/29 | |||||
| 69322 | 45م | 2007 | کایزر | آلمان | موتوردویتس شش سیلندر-فشار5/7بار-دیزلی-یک مترمکعبی | کمپرسور راهسازی | 97/11/17 | |||
| 68874 | 21م | اطلس کوپکو | موتور912دویتس سه سیلندر-110لیتری-دیزلی- با برگ سبز | XA85 | کمپرسور راهسازی | 97/11/17 | ||||
| 68952 | 90م | 1994 | اینگرسولند | آمریکا | موتورکمنزشش سیلندر سوپاپ بلند-فشار9بار-دیزلی | XP900 | کمپرسور راهسازی | 97/11/17 | ||
| 68877 | 17م | خوریجی | انگلیس | موتورپرکینز4سیلندر-فشار8بار-دیزلی-ظرفیت160لیتری | کمپرسور راهسازی | 97/11/17 | ||||
| 68795 | 45م | اینگرسولند | آمریکا | موتوردویتس6سیلندرسوپردارآلمانی-فشار8بار-دیزلی | P375 | کمپرسور راهسازی | 97/11/15 | |||
| 68771 | 24م | 1375 | انگلیس | موتورپرکینز4سیلندر-فشار12بار-دیزلی | 160 | کمپرسور راهسازی | 97/11/15 | |||
| 68601 | 85م | موتورکاترپیلار-فشار10بار-دیزلی | 900 | کمپرسور راهسازی | 97/11/14 | |||||
| 69320 | 34م | اطلس کوپکو | موتوردویتس سه سیلندر-فشار7بار-دیزلی | XA85 | کمپرسور راهسازی | 97/11/13 | ||||
| 68472 | 50م | آلمان | موتوردویتس6سیلندرآلمانی-فشار10بار-دیزلی | P250 | کمپرسور راهسازی | 98/6/19 | ||||
| 68454 | 22م | موتورپرکینز4سیلندر-فشار10بار-دیزلی | P175 | کمپرسور راهسازی | 97/11/13 | |||||
| 68453 | 275م | موتورکاترپیلار6سیلندرسوپردار-فشار27بار-دیزلی- بابرگه سبز | XAHS426 | کمپرسور راهسازی | 97/11/13 | |||||
| 68454 | 22م | موتورپرکینز4سیلندر-فشار10بار-دیزلی | P250 | کمپرسور راهسازی | 97/11/13 | |||||
| 68455 | 22م | موتورپرکینز4سیلندرسوپردار-100لیتری-دیزلی | 160 | کمپرسور راهسازی | 97/11/11 | |||||
| 68970 | 35م | انگلیس | موتورپرکینز4سیلندر-فشار7بار-دیزلی | P250 | کمپرسور راهسازی | 97/11/11 | ||||
