| کد | عکس | قیمت | کارکرد | سال ساخت | سازنده | ساخت | مشخصات فنی | سردخانه | تاریخ |
| 74255 | 550م | ایران | زیر صفر -یک دستگاه اواتور 7.5اسب -زیر صفر -تبادل کار | سردخانه متحرک | 98/2/10 | ||||
| 67031 | 45م | ایران | ازمنفی20تا20درجه-ظرفیت12تن | سردخانه | 97/10/25 | ||||
| 59943 | 13م | ایران | موتور3اسب دما20-زیرصفر25+بالای صفر-4تنی-موتور دی وی ام آلمان-فضای16مترمربع | سردخانه متحرک | 97/7/16 | ||||
| 54484 | 16.5م | فرانسه | موتور1.5اسب-زیرصفر-15مترمکعب-4تنی | سردخانه متحرک | 97/2/28 | ||||
| 48154 | توافقی | ایران | ابعاد2×1.5×1.5متر-دما بالای صفر-بدون موتور-بصورت تیکه ای | سردخانه متحرک | 96/12/17 | ||||
| 57651 | 18م | ایران | ظرفیت4تنی موتور4اسب آلمانی-دما10درجه بالای صفر و17-درجه زیرصفر- سه فاز-بااتاق چوبی | سردخانه | 97/5/12 | ||||
| 84811 | 15م | ایران | ابعاد2×1×2متر-بدون موتور- با اواپراتور وکندانسور | سردخانه متحرک | 99/3/11 | ||||
| 55183 | 7.4م | ایران | پیچ ومهره ای ابعاد1.20×1.80×2 دما11-زیرصفر | سردخانه متحرک | 97/3/14 | ||||
| 76451 | 13م | ایران | ابعاد2×2-دمابین صفر تا4درجه بالای صفر-تک فاز-با کندانسورو اواپراتور-موتور5/1اسب | سردخانه | 98/4/10 | ||||
| 65431 | 18م | ایران | ابعاد2×2موتور1.5اسب دی وی ام-ظرفیت 2تن-تک فاز-کندانسورسابکول | سردخانه متحرک | 97/9/26 | ||||
| 61295 | 10م | ایران | ابعاد2×2-دما15درجه زیروبالای صفر-چرخ دار-موتور5/1اسب | سردخانه | 97/8/7 | ||||
| 69502 | 14م | ایران | ابعاد1×2×2متر-ظرفیت1تن-زیر صفر-موتورسه فازآلمانی-جهت گوشت | سردخانه متحرک | 97/11/24 | ||||
| 74505 | 23.2م | ایران | ابعاد2×2×2 دو تن1.5 اسب -موتور تایوانی | سردخانه ثابت | 98/2/14 | ||||
| 72855 | 23.5م | ایران | ابعاد2×2×2 موتور2اسب تک فازوسه فاز ظرفیت 4تن دما زیر صفر | سردخانه متحرک | 98/1/8 | ||||
| 71174 | 7.5م | 1380 | ایران | ابعاد2×2×2 دما تا18درجه زیرصفر-موتورتایلندی | سردخانه متحرک | 97/12/24 | |||
| 56241 | 11م | ایران | پیچ ومهره ای ابعاد2×2×2 موتور2اسب فرانسه-تکفاز-پنلی- دما2-زیرصفر | سردخانه متحرک | 97/12/24 | ||||
| 55050 | 10م | ایران | پیچ ومهره ای ابعاد2×2×2 دما20-زیرصفر-موتور2اسب تکفاز-ساندویچ پنل | سردخانه متحرک | 97/3/11 | ||||
| 48391 | 7م | نو | زاگرس | ایران | پیچ ومهره ای ابعاد2×2×2 دمازیروبالای صفر- موتور تایلندی 1 اسب نو-باظرفیت2تن | سردخانه متحرک | 96/12/21 | ||
| 56647 | 8م | ایران | پیچ ومهره ای ابعاد2.20×2×2 تکفاز-دمابالای صفر ظرفیت1تن | سردخانه متحرک | 97/4/29 | ||||
| 74835 | 25م | سه فاز-8.5متر مکعب-2.5اسب -زیرصفر -موتور دی وی ام المان | سردخانه متحرک | 98/2/22 | |||||
| 71172 | 48م | 1397 | المان | پیچ ومهره ای ابعاد2.40×2×2 تکفاز-دما زیروبالای صفر موتور2اسب | سردخانه متحرک | 97/12/27 | |||
| 78349 | 14م | ایران | ابعاد30/2×20/1×20/2جهت قنادی باظرفیت2تن دما12درجه زیر صفر-موتور5 اسب دی وی ام آلمان- با کندانسور واواپراتور | سردخانه متحرک | 98/6/15 | ||||
| 73661 | 25م | ابعاد1.80×2×2.20-موتور1.5اسب تک فاز-زیر صفر | سردخانه متحرک | 98/2/3 | |||||
| 59814 | 9م | 2017 | مینی روپ | فرانسه | ابعاد2.30×2.30×2.30دما20-درجه زیر صفر-موتورسه اسب-تکفاز | سردخانه متحرک | 97/7/15 | ||
| 74187 | 29م | ایران | ابعاد2.20×2.20×2.40قدرت موتور 3 اسب تک فاز مناسب گوشت - موتور دی وی ام المان | سردخانه | 98/2/8 | ||||
| 51477 | 12م | 1393 | ایران | ابعاد2.40×2.40×2.40زیر صفر 18-درجه- موتورفرانسوی2اسب | سردخانه | 97/1/6 | |||
| 61896 | 17م | ایران | ابعاد2×2.5-سه فاز-موتورآلمانی دی وی ام | سردخانه | 97/8/16 | ||||
| 55825 | 11م | ایران | ابعاد2×2×2.5-تکفاز-دما بالا وزیرصفرظرفیت2تن-جهت مرغ وگوشت منجمد | سردخانه | 97/4/17 | ||||
| 54486 | 12م | 1394 | ایران | ابعاد2×2×2.5دما30-زیرصفر-موتور1.5اسب-پیچ ومهره ای-تکفاز | سردخانه | 97/2/28 | |||
| 67871 | 24م | دمامنفی10ابعاد20/2×20/2×5/2متر-موتور5/1اسب المان-تک فاز-بصورت ثابت-بدنه نو | سردخانه | 97/11/7 | |||||
| 66475 | 47م | ایران | ابعاد5/2×20/2×5/2-زیر صفرتا منفی 20 درجه-موتور5/1اسب-ساندویچ پنل-تک فاز | سردخانه | 97/10/11 | ||||
| 62128 | 19/8م | موتور3اسب دي وي ام آلمان-دماو40-درجه زیرصفر- سه فاز-براي بستني -ابعاد5/2×5/2×5/2متر | سردخانه متحرك | 97/8/20 | |||||
| 56890 | 18م | ایران | ابعاد2.70×2.50×2.50دمازیرصفرمخصوص گوشت-سه فاز-10مترمکعبی- موتور3اسب جی ال بلژیک | سردخانه | 97/5/1 | ||||
| 73357 | 12م | ایران | ابعاد2.10×2.40×2.60دما تا15درجه زیرصفر-ساندویچ پنلی -قدرت 1.5 اسب -تک فاز -موتور دی وی ام المان | سردخانه متحرک | 98/1/26 | ||||
| 48142 | 11م | زاگرس | ایران | ابعاد2.60×2.60×2.60دمازیرصفر -10تن-موتوردانفوس سه فاز | سردخانه | 96/12/21 | |||
| 55633 | 12.5م | ایران | ابعاد2.2×2.2×2.8 موتور3اسب-دما 30-زیر صفر-سه فاز-12.5 مترمکعب | سردخانه متحرک | 97/3/29 | ||||
| 75166 | 69م | ایران | ابعاد2.90×2.90×2.90 موتور5اسب-موتور دی وی ام زیر و بالای صفر -ساندویچ پنلی ثابت - دو اتاق دارد | سردخانه متحرک | 98/3/4 | ||||
| 59013 | 17م | 1393 | دلفین | ایران | ظرفیت3تن-دما20-درجه زیرصفر-موتور یک اسب بیتزرآلمان-جهت بستنی-تکفاز | سردخانه | 97/7/3 | ||
| 52931 | 8.8م | ابعاد2×1.70×3متر-موتور1.5 اسب بریستول آمریکا دما بالاو زیرصفر20- ساندویچ پنلی-ظرفیت4تن | سردخانه | 97/2/1 | |||||
| 43465 | 75م | ابعاد3.5×1.80×3-موتوردی وی ام امریکا-پیچ ومهره ای15درجه زیرصفر-8تنی سه فاز | سردخانه | 96/2/18 | |||||
| 58038 | 12م | 1394 | ایران | ابعاد2×3متردما بالای صفر | سردخانه | 97/6/20 | |||
|
75448
|
30م | ایران | ابعاد2×2×3متر-موتور5/1اسب دی وی ام آلمان-ساندویچ پنلی-سه فاز | سردخانه | 98/3/7 | ||||
|
74314
|
30م | ایران | ابعاد2×2×3متر-موتورامریکایی-برای کار داروخانه | سردخانه | 98/2/10 | ||||
|
73670
|
8.5م | ایران | ابعاد2×2×3متر-موتورالمان دی وی ام-تک فاز | سردخانه | 98/1/23 | ||||
|
72848
|
15م | ایران | ابعاد2×2×3متر-دمازیرصفر10درجه و10درجه بالای صفر- 6تن جهت قارچ | سردخانه متحرک | 98/1/14 | ||||
|
71212
|
22م | تبریز | ایران | ابعاد2×2×3متر-دما بالای صفر- 2تن جهت لبنیات | سردخانه متحرک | 97/12/29 | |||
|
70034
|
18/5م | ایران | ابعاد2×2×3متر-دماتا25-زیرصفر-جهت بستنی تا5تن-موتوردی وی ام آلمان5/1اسب-تک فاز-به همراه اواپراتور-کندانسور وسایرمتعلقات | سردخانه متحرک | 97/11/30 | ||||
| 63114 | 30م | کارکرد6ماه | ایران | ابعاد2×2×3متر-دما 25-زیرصفر-6مترمکعب-پیچ ومهره ای-موتور3اسب فرانسوی | سردخانه متحرک | 97/8/29 | |||
| 61292 | 9م | ایران | ابعاد2×2×3متر-دما بالای صفر تا10+درجه-دوازده مترمربع-موتور2اسب آلمان شرقی-سه فاز | سردخانه متحرک | 97/8/7 | ||||
| 60161 | 12م | ایران | ابعاد2×2×3-موتورهندی--دما بالای صفر-جهت لبنیات | سردخانه | 97/7/21 | ||||
| 58263 | 12م | ایران | ابعاد2×2×3-ظرفیت حدود6تن-دما زیرصفر | سردخانه | 97/6/24 | ||||
| 55936 | 28م | ایران | ابعاد2×2×3-ظرفیت حدود6تن-موتور2.5 اسب ایسوزو باکندانسور و اواپراتور دما بالا وزیرصفر | سردخانه | 97/4/6 | ||||
| 55935 | 8م | ایران | ابعاد2×2×3-دمابالای صفر | سردخانه | 97/4/7 | ||||
| 55186 | 7م | ایران | ابعاد2×2×3-دما16-زیرصفر-موتور1 اسب آلمانی-پیچ ومهره ای | سردخانه | 97/3/14 | ||||
| 54579 | 10.5م | ایران | ابعاد2×2×3-دمازیرصفر25-موتور1.5 اسب آمریکایی-پیچ ومهره ای | سردخانه | 97/2/26 | ||||
| 52741 | 12م | ایران | ابعاد2×2×3-دمازیرصفر-موتور2 اسب-پیچ ومهره ای | سردخانه | 97/1/25 | ||||
| 51015 | 25م | ایران | ابعاد2×2×3زیرصفر-موتور آلمان3اسب-پیچ ومهره ای-تک فاز دودرب با1سال گارانتی | سردخانه | 99/4/2 | ||||
| 85231 | 37م | ایران | ابعاد2.20×2×3متردماتا40درجه زیرصفر-موتوردی وی ام آلمان-باکندانسور-اواپراتورنوین-ساندویچ پنلی | سردخانه متحرک | 99/3/26 | ||||
| 77805 | 26/5م | ایران | ابعاد2.20×2×3متردماتا30-درجه زیرصفرجهت بستنی-موتوردی وی ام آلمان-باکندانسور-اواپراتورسه فاز | سردخانه متحرک | 98/5/22 | ||||
| 76161 | 32م | ایران | ابعاد2.20×2×3متردما5+تا30-درجه زیرصفر-موتور3اسب بیترزآلمانی-سه فاز | سردخانه متحرک | 98/4/1 | ||||
| 56961 | 15م | ایران | ابعاد2.20×2×3مترظرفیت3تن دما5+تا18-تک فاز-موتور1.5اسب آلمانی | سردخانه متحرک | 97/4/23 | ||||
| 72080 | 32م | ایران | ابعاد2.20×2×3 دما تا18درجه زیرصفر-موتور1.5اسب امریکایی | سردخانه | 97/12/8 | ||||
| 56645 | 11.5م | ایران | ابعاد2.20×2×3 دمابالاوزیرصفر-موتور3اسب دی وی ام آلمان-ظرفیت4تن-شیرگازی وبرقی دارد-سه فاز | سردخانه | 97/4/20 | ||||
| 72854 | 25م | ایران | ابعاد2.30×2×3 دما زیرصفر تا 20- درجه وبالا4+ درجه موتور1.5اسب المانی | سردخانه | 97/1/11 | ||||
| 59492 | 26م | ایران | ابعاد2.30×2×3 دما زیرصفر تا 18- درجه وبالا4+ درجه موتوردی وی ام آلمانی-ظرفیت2تن-سه فاز | سردخانه | 97/7/9 | ||||
| 77774 | 27م | ایران | ابعاد40/2×2×3 دما 30درجه زیرصفر-موتور3اسب دی وی ام آلمانی- با کندانسور+اواپراتور وتابلو برق-سه فاز | سردخانه | 98/5/22 | ||||
| 47767 | 12م | ایران | ابعاد2.40×2×3 دما زیرصفر تا 40- درجه موتوردی وی ام آلمانی3اسب | سردخانه | 96/8/1 | ||||
| 75155 | 13م | ایران | ابعاد2.5×2×3 دما زیرصفرموتور دی وی ام المان -ساندویچ پنل ثابت -دینام 4 اسب -سه فاز | سردخانه | 98/3/2 | ||||
| 71210 | 17.5م | ایران | ابعاد2.5×2×3 دما زیرصفر هم بالای صفر موتورآلمانی3اسب مخصوص لبنیات | سردخانه | 97/12/28 | ||||
|
73662
|
25م | ایران | ابعاد2×20/2×3متر-موتور 1.5 اسب -تک فاز -بالای صفر | سردخانه متحرک | 98/2/3 | ||||
|
70429
|
17م | ایران | ابعاد2×20/2×3متر-دماتا40-زیرصفر-جهت بستنی -موتور5اسب بیترز تسمه ای آبی-سه فاز-به همراه چیلر+ اواپراتور+کندانسور | سردخانه متحرک | 97/12/5 | ||||
| 46464 | 6م | یکسال | ابعاد2×2.20×3تکفاز موتور2اسب تایلندی دما زیر و بالای صفر | سردخانه متحرک | 96/6/10 | ||||
| 62522 | 20م | ایران | ابعاد2.7×2.20×3-پیچ و مهره ای-دما زیر و بالای صفرتا20-درجه زیر صفر-موتور5/2اسب آلمانی-سه فاز | سردخانه | 97/8/18 | ||||
| 24140 | 13م | درحد نو | ایران | ابعاد2×2.4×3زیر صفر قابل تنظیم قدرت موتور1.5اسب-ظرفیت14مترمکعب | سردخانه | 95/1/24 | |||
| 60520 | 20م | ده سال | 1395 | هشتگرد | ایران | ابعاد5/2×3متر-موتورسوخته-بالای صفر-ثابت-تک فاز | سردخانه لبنیاتی | 97/7/23 | |
| 74857 | 30م | ایران | ابعاد2×2.5×3-موتور دی وی ام المان -ظرفیت -کیلو برای مرغ -تک فاز-چهار اسب | سردخانه | 98/2/27 | ||||
| 44600 | 7م | ایران | ابعاد2×2.5×3زیر صفرقدرت موتور3اسب المانی | سردخانه | 96/12/21 | ||||
| 76198 | 25م | 1397 | ایران | ابعاد10/2×5/2×3متردما 4درجه زیرو10درجه بالای صفر-موتور3اسب دی وی ام آلمان-سه فاز-ظرفیت3تن | سردخانه | 98/4/3 | |||
| 55789 | 10م | ایران | ابعاد2.5×2.5×3متردما تا15-درجه زیر صفر موتور1.5 اسب دی وی ام آلمان-پیچ ومهره ای | سردخانه | 97/5/22 | ||||
| 51494 | 24م | ایران | ابعاد2.5×2.5×3متردما تا40-درجه زیر صفر موتور10 اسب دی وی ام آلمان-پیچ ومهره ای بامتعلقات | سردخانه | 96/12/10 | ||||
| 75165 | 55م | ایران | ابعاد2.5×2.5×3مترکمپرسور 5 اسب بخار موتور دی وی ام المان -دو کنداسور -5 اسب بخار و 2.5 اسب بخار دو اواتور ساندویچ پنلی متحرک-دو کابین | سردخانه | 98/3/4 | ||||
| 53861 | 25م | کارکردیکسال | ایران | ابعاد2.8×2.5×3زیر صفر30-درجه-موتور3اسب دی وی ام آلمانی-پیچ ومهره ای | سردخانه | 97/2/15 | |||
| 52989 | 30م | نو | ایران | ابعاد3×2.5×3زیر صفر30-درجه-موتورآلمانی-پیچ ومهره ای | سردخانه | 97/2/2 | |||
| 51322 | 11م | نو | ایران | ابعاد2.10×2.60×3-موتور2اسب دانفوس آلمان - دما بالای صفر-تکفاز | سردخانه | 96/12/6 | |||
| 64940 | 22م | ایران | ابعاد2×2.70×3-موتور3اسب بیترزآلمان-دما25-زیرصفر سه فاز | سردخانه | 97/9/24 | ||||
| 76989 | 75م | 1395 | ایران | ابعاد3×3متردماتا15-درجه زیرصفر-دارای:کندانسور-اواپراتور-موتوربیترزآلمان-ظرفیت10مترمکعبی-5تنی | سردخانه متحرک | 98/4/24 | |||
| 55503 | 19م | ایران | ابعاد120×3×3متر دماتا4درجه بالای صفر ظرفیت9مترمکعبی | سردخانه متحرک | 97/3/26 | ||||
| 46376 | 14م | ایران | ابعاد1.95×3×3متر دمازیر صفرموتور بیستر 3اسب-سه فاز | سردخانه متحرک | 96/12/21 | ||||
| 75849 | 50م | ایران | ابعاد2×3×3متردما تا35-درجه باسه موتورمجزا دوموتور سه اسب ویک موتور 5اسب ساخت دی وی ام آلمان مناسب جهت گوشت- سردخانه با جرثقیل جابجا میشود | سردخانه | 98/3/20 | ||||
| 72849 | 32م | ایران | ابعاد2×3×3مترظرفیت7تن دما تا28 درجه زیرصفر-موتور3اسب فرانسه | سردخانه متحرک | 98/1/11 | ||||
| 63870 | 20م | ایران | ابعاد2×3×3مترظرفیت5تن دماتا18-موتوربیترزآلمانی- تکفاز | سردخانه متحرک | 97/9/11 | ||||
| 81627 | 25م | ایران | ابعاد2.20×3×3متر-موتور5/1اسب دی وی ام آلمان-دما18درجه زیرصفر | سردخانه متحرک | 98/10/14 | ||||
| 81003 | 60م | ایران | ابعاد2.20×3×3متر-موتور3اسب-دما25درجه زیرصفر بیترزآلمان | سردخانه متحرک | 98/10/9 | ||||
| 75449 | 30م | ایران | ابعاد2.20×3×3متر-موتور5/1اسب دی وی ام آلمان-ساندویچ پنلی-سه فاز | سردخانه متحرک | 98/3/7 | ||||
| 75609 | 30م | ایران | ابعاد2.20×3×3متر-دماازبالای صفرتا5-درجه-موتور4اسب دانفوس آلمان-جهت ماست-تکفاز | سردخانه متحرک | 98/3/10 | ||||
| 65614 | 200م | موتورفرانسوی-جهت مرغ گرم2تن-منجمد4تن-کندانسور-اواپراتور-تک فاز-موتورسه اسب-ابعاد2.20×3×3متر-دماصفرتا10درجه | سردخانه متحرک | 97/10/04 | |||||
| 56959 | 18م | ایران | ابعاد2.20×3×3مترظرفیت4تن دما5+تا18-سه فاز-موتور2اسب آلمانی | سردخانه متحرک | 97/4/23 | ||||
| 71211 | 30م | المان | ابعاد2.20×3×3متر دمازیر صفر وبالای صفر1.5اسب تک فازمخصوص سوسیس وکالباس | سردخانه متحرک | 97/12/29 | ||||
| 53656 | 13م | ایران | ابعاد2.20×3×3متر دمازیر صفر درحد انجماد | سردخانه متحرک | 97/2/11 | ||||
| 73686 | 50م | ایران | ابعاد2.30×3×3متر ظرفیت 4 تن -موتور 3 اسب -سه فاز -موتور دی وی ام- بالا و زیر صفر | سردخانه متحرک | 98/2/1 | ||||
|
71209
|
25م | 1392 | المان | ابعاد2.40×3×3متر-دمازیرصفر-موتور3.5اسب | سردخانه متحرک | 97/12/28 | |||
|
69734
|
12م | ایران | ابعاد2.5×3×3متر-کف استیل مات-دماتا18-موتور دی وی ام آلمان-زیرصفرداخل ورق60 | سردخانه متحرک | 97/11/21 | ||||
| 50066 | 23م | ایران | ابعاد2.80×3×3متر دمازیر صفرموتوردی وی ام با کندانسور واواپراتور-پیچ ومهره ای | سردخانه متحرک | 96/10/9 | ||||
| 75608 | 36م | ایران | ابعاد3×3×3برای پنیر پیتزا -دما تا25-درجه ساندویچ پنلی موتورچهار اسب -موتور دی وی ام-با تابلو برق-اواپراتور وکندانسور | سردخانه متحرک | 98/3/10 | ||||
| 74503 | 41م | ایران | ابعاد3×3×3برای پنیر پیتزا -15تن -ساندویچ پنلی -موتور 4 اسب -سه فاز -موتور دی وی ام-با تابلو برق | سردخانه متحرک | 98/2/17 | ||||
| 73268 | کارشناسی | ایران | ابعاد3×3×3مترموتور دی وی ام المان -ظرفیت تا 20تن-زیرصفر-موتور 4 اسب-سابکول به صورت پنلی-پنل تزریقی 15 سانتی | سردخانه متحرک | 98/1/25 | ||||
| 32973 | 15م | ایران | ابعاد3×3×3متردمای بالای صفر موتورکترون تایلند1.5اسب-ظرفیت6تا8تن | سردخانه متحرک | 96/9/19 | ||||
| 74520 | کارشناسی | ایران | ابعاد2.40×3.5×3متردمای بالای صفر وزیرصفرموتور دی وی ام المان -موتور زیر صفر 4 اسب و موتور بالای صفر 2 اسب -سه فاز | سردخانه متحرک | 98/2/17 | ||||
| 74509 | 37م | ایران | ابعاد2×4×3مترسه فاز-ده اسب -موتور دی وی ام المان با ظرفیت 5 تن برای بستنی-سی درجه زیر صفر | سردخانه متحرک | 98/2/17 | ||||
| 61895 | 100م | ایران | حدودا20/3متر-دارای 100عدد پنل3متردریک متروبیست سانت و4عدد ده متر دریک متروبیست+1موتور5/7اسب دی وی ام و2عدد موتور2اسب-زیرو بالای صفر | سردخانه | 97/8/16 | ||||
| 55875 | 19م | ایران | ابعاد2×2.20×3.20متر دما تا15-درجه زیرصفر-موتور دی وی ام 3 اسب-پیچ ومهره ای-ظرفیت4تنی | سردخانه متحرک | 97/5/24 | ||||
| 51483 | 9م | مهران سرد | ایران | ابعاد2.10×2.20×3.20 دما تا40-درجه زیرصفر ضمنا قابل تبدیل به سردخانه ثابت زمینی میباشد-ظرفیت6تنی | سردخانه ماشین خاور | 96/12/7 | |||
| 59700 | 22م | ایران | ابعاد2.20×2.80×3.20 دما30-درجه زیرصفر-موتوردی وی ام آلمان-ساندویچ پنلی-سه فاز | سردخانه متحرک | 97/7/12 | ||||
| 61894 | 50م | 2017 | ایران | ابعاد3×3.25-موتور5/5اسب-موتورآلمانی دی وی ام-هم زیرصفرهم بالای صفر-کندانسور10اسب-سه فاز-ایستاده می باشد | سردخانه متحرک | 97/8/15 | |||
| 61687 | 12م | ایران | ابعاد2×80/1×5/3متر-ظرفیت اندازه خاور-دما بالای صفر-موتورکوبلن یو اس آ-موتور5/1اسب-تک فاز | سردخانه ثابت | 97/8/15 | ||||
| 77484 | 28م | اصفهان سرما | ایران | ابعاد2×2×5/3متر-موتور5/1 اسب بیترزالمان-دما15 درجه زیرصفر-با ظرفیت 4الی6تن- دارای کندانسور+ اواپراتور-تابلو برق-تک فاز | سردخانه متحرک | 98/5/13 | |||
| 77458 | 28م | ایران | ابعاد2/2×2×5/3متر-موتور5/1 اسب دی وی ام المان-دما18 درجه زیرصفر-دارای کندانسور+اواپراتور-تک درب | سردخانه متحرک | 98/5/10 | ||||
| 74034 | 35م | ابعاد2.5×2.20×3.5 ساندویچ پنلی موتور سه اسب برای لبنیات می باشد -سه فاز موتور تایوان | سردخانه متحرک | 98/2/5 | |||||
| 52927 | 12م | کارکرد3سال | ایران | ابعاد2.2×2.3×3.5زیرصفر35-درجه مخصوص بستنی وگوشت ومرغ منجمد موتور5اسب دی وی ام آلمان | سردخانه | 97/2/2 | |||
| 52739 | 10.5م | ایران | ابعاد2×2.5×3.5متر-زیرصفر3-درجه موتور20 اسب تایوانی | سردخانه | 97/1/25 | ||||
| 76391 | 38م | کارکرد1سال | 1396 | ایران | ابعاد5/2×5/3-دمازیرصفر-موتور5/1اسب بیترزآلمان-دارای کندانسور+اواپراتور-تک فاز | سردخانه متحرک | 98/4/10 | ||
| 77007 | 35م | ایران | ابعاد20/2×5/2×5/3مترموتور3 اسب دی وی ام المان دما35-درجه زیرصفر جهت بستنی-ساندویچ پنلی-سه فاز | سردخانه متحرک | 98/4/27 | ||||
| 61078 | 25م | ایران | ابعاد5/2×5/3 ارتفاع 20/2-دما تا20درجه زیر صفر-ظرفیت تا2تن-موتور4اسب-سه فاز | سردخانه متحرک | 97/8/5 | ||||
| 72845 | 30م | ایران | ابعاد2×2.5×3.5مترزیروبالای صفرموتور2اسب المان 12تن- | سردخانه متحرک | 98/1/11 | ||||
| 73720 | 27م | ایران | ابعاد2.20×2.5×3.5مترموتور 1.5 اسب دی وی ام المان -تک فاز | سردخانه متحرک | 98/2/5 | ||||
| 73720 | 27م | ایران | ابعاد2.20×2.5×3.5مترموتور 1.5 اسب دی وی ام المان -تک فاز | سردخانه متحرک | 98/2/5 | ||||
| 69497 | 23م | 1397 | استیل | ایران | ابعاد2.20×2.5×3.5مترزیروبالای صفر-تا5-و25+-جهت پنیر-400حلب20کیلویی-موتور1.5اسب بیتزرآلمان-تک فاز | سردخانه متحرک | 97/11/24 | ||
| 85032 | توافقی | ابعاد2.5×2.5×3.5-دما20درجه بالای صفروزیرصفر موتوربیترز المان-3اسب-کندانسور-اواپراتور-سانویچ پنلی | سردخانه ثابت | 99/3/19 | |||||
| 52984 | 3م | ایران | ابعاد2.2×2.5×3.5بالای صفر موتور1 اسب آمریکایی- پیچ ومهره ای | سردخانه | 97/2/1 | ||||
| 67055 | 15/2م | ایران | ابعاد3/2×5/2×5/3متر-ضخامت12سانت-موتور1.5اسب بوریکسول آمریکا-تک فاز-تامنفی10درجه | سردخانه | 97/10/26 | ||||
| 56237 | 20م | ایران | ابعاد2×3.5×3.5بالای صفروزیرصفرتا15-سه فاز موتور دی وی ام 3اسب | سردخانه متحرک | 97/6/6 | ||||
| 70688 | 26م | ایران | ابعاد2×40/2×60/3-تا17درجه زیرصفر-موتور1.5اسب-تک فاز-ساندویچ پنل | سردخانه | 97/12/10 | ||||
| 66849 | کارشناسی | فرانسه | ابعاد60/2×40/2×60/3-زیرصفروبالای صفر-موتور2اسب-تک فاز-اواپراتور3اسب-دارای درب وسط کشویی که سردخانه رابه دو قسمت زیروبالای صفرتقسیم می کند | سردخانه | 97/10/23 | ||||
| 72372 | 31م | ایران | ابعاد2×2×3.70متردما زیر صفر موتور3 اسب ساندویچ پنل قابل حمل موتورالمانی | سردخانه | 98/1/13 | ||||
| 51495 | 24م | ایران | ابعاد2.5×2.5×3.80متردما تا40-درجه زیر صفر موتور7 اسب دی وی ام آلمان-پیچ ومهره ای-سانویچ پانلی | سردخانه | 96/12/10 | ||||
| 59892 | 19م | ایران | ابعاد3×2.60×3.80متردما تا15-درجه زیرصفر موتور5 اسب -پیچ ومهره ای-ظرفیت10تن | سردخانه | 97/7/15 | ||||
| 56057 | 22م | ایران | ابعاد2×3×3.80متردما تا13-درجه زیرصفر موتور3 اسب تکفاز | سردخانه | 97/5/27 | ||||
| 87434 | 65م | درحدصفر | هجده درجه زیرصفرابعاد2.20×3×4-ساندویچ پنلی10سانتی-موتور5/5اسب بیدزرالمان-اپراتوروکندانسور-سه فاز-متحرک | سردخانه | 99/7/8 | ||||
| 86617 | 70م | هجده درجه زیرصفرابعاد2.20×3×4-ساندویچ پنلی10سانتی-موتور4اسب بیدزرالمان-اپراتوروکندانسور-سه فاز-متحرک | سردخانه | 99/5/25 | |||||
| 62127 | 12م | موتور5اسب -طول4متر و عرض2متر | سردخانه | 97/8/20 | |||||
| 70689 | 9م | ایران | ابعاد2×1.80×4ظرفیت3تن موتور1.5اسب موتور-دمابالایصفر کمپرسورالمانی | سردخانه متحرک | 97/12/15 | ||||
| 72772 | 23م | المان | ابعاد1.5×2×4ظرفیت10تن موتور1500اسب موتوربالای سردخانه برای مرغ وماهی | سردخانه متحرک | 98/1/16 | ||||
| 84999 | 40م | ایران | ابعاد2×2×4دما 30درجه زیرصفروبالای صفر-بدنه ساندویچ پنلی دارای موتوردی وی ام 3 اسب واپراتور3اسب وکندانسور4اسب پیچ ومهره-بدنه نووموتوردست دوم | سردخانه | 99/3/17 | ||||
| 77292 | 35م | ایران | ابعاد2×2×4دما 20درجه زیرصفر-درب ریلی-دینام15 اسب-کریر دوفن-باکندانسور-اواپراتور | سردخانه متحرک | 98/5/8 | ||||
| 72847 | 25م | ایران | ابعاد2×2×4دما زیر 20درجه وبالای صفر 7 درجه ساندویچ پنل 10سانت ظرفیت 8تن موتور3.5 اسب | سردخانه متحرک | 98/1/14 | ||||
| 55692 | 10م | ایران | ابعاد2×2×4ظرفیت5تن دمازیر صفر-پیچ ومهره ای | سردخانه متحرک | 97/4/2 | ||||
| 46861 | 10م | 1986 | فرانسه | ابعاد2×2×4ظرفیت8مترمکعبی باتناژ بار2تن دمازیر صفر موتور دی وی ام فرانسه-بصورت پیچ ومهره ای | سردخانه متحرک | 96/6/26 | |||
| 81046 | 40م | ایران | ابعاد20/2×2×4متر-دما18درجه زیرصفرو5درجه بالای صفر-موتور5/1اسب-بیتزر آلمان-ساندویچ پنل10سانت با کندانسور واواپراتور | سردخانه متحرک | 98/9/21 | ||||
| 74836 | 30م | ایران | ابعاد20/2×2×4متربرای رستوران-12تن-برق سه فاز موتور دی وی ام المان-ساندویچ پنلی | سردخانه ثابت | 98/2/22 | ||||
| 74633 | 25م | ایران | ابعاد20/2×2×4متربرای لبنیات - پنج تن ظرفیت -موتور کمپرسوری -تک فاز | سردخانه متحرک | 98/2/15 | ||||
| 62692 | 25م | درحدنو | ایران | ابعاد20/2×2×4متر-20-درجه زیرصفر-ظرفیت4تن-موتور3اسب-سه فاز-بیتزر آلمان-ساندویچ پنل1متری | سردخانه متحرک | 97/8/16 | |||
