| کد | عکس | قیمت | کارکرد | سال ساخت | سازنده | ساخت | مشخصات فنی | تاريخ |
| 76789 | 37م | آمریکا | لیفتراک3تن ارتفاع دکل3متر-موتور نیسان بنزینی-گیربکس اتومات- لاستیک نو- سیستم هیدرولیک سالم-سایدشیفت دار | 98/4/21 | ||||
| 77025 | 100م | 1985 | کلارک | آمریکا | لیفتراک3تن ارتفاع دکل4متر-دیزلی-کانتینررو-موتورپرکینز4سیلندر | 98/6/5 | ||
| 71219 | 85م | 2003 | آلمان | گازوئیلی-ساید شیفت-سه سیلندر-موتور پرکینز-ارتفاع3.20-لیفتراک3تن | 97/12/28 | |||
| 69412 | 38م | 1990 | آلمان | لیفتراک3تن-دکل4متر-دیزلی-موتور خاور4سیلندر | 97/11/22 | |||
| 67178 | 75م | اشتیل | آلمان | لیفتراک3تن-دکل4متر-بدون سایدشیفت-برقی | 97/11/3 | |||
| 57648 | 35م | 1992 | HTR | المان | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4متر-دیزلی-برقی | 97/5/8 | ||
| 58760 | 210م | کارکرد1500ساعت | 2017 | کایون | المان | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4متر-موتورایسوزو-سه کشو-سایدشیفت دار-دیزلی | 97/6/30 | |
| 57190 | 225م | 2017 | کایون | المان | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4.5متر-دیزلی-2کشو-2جک | 97/5/28 | ||
| 59484 | 75م | 1996 | لینده | آلمان | لیفتراک3 تن ارتفاع دکل4متر-گازوئیلی-موتوردویتس3سیلندر | 97/7/10 | ||
| 57166 | 30م | 2000 | لینده | آلمان | لیفتراک3 تن ارتفاع دکل4.5متر-3جک-3کشو | 97/5/21 | ||
| 53340 | 75م | 2006 | لینده | المان | لیفتراک3 تن ارتفاع دکل4متر-گازسوز-بازمیباشد | 98/6/29 | ||
| 40240 | 80م | درحدصفر | اشمیل | المان | لیفتراک3 تن ارتفاع دکل3.30متر-برقی-سایدشیفت دار | 95/5/5 | ||
| 51661 | 20م | 1994 | یال | المان | لیفتراک3 تن ارتفاع دکل3.5متر-بنزینی | 96/12/29 | ||
| 37410 | 34م | 1994 | یال | المان | لیفتراک3 تن ارتفاع دکل3.5متر-گازسوز | 94/10/8 | ||
| 70451 | 210م | 1985 | سوئد | لیفتراک3تن دکل 4متر- ديزلي-4 سيلندر-7شاخ تلسکوپه- زیرمجموعه ولوو | 97/12/5 | |||
| 85358 | 180م | لنسینگ | انگليس | لیفتراک3تن دیزلی-ارتفاع3.10-سایدشیفت دار-موتورپرکینز-گیربکس امریکایی | 99/3/2 | |||
| 83288 | 130م | درحدنو | کانورسر | انگليس | لیفتراک3تن دکل 4متر-برقی | 99/1/17 | ||
| 65626 | 45م | 1352 | انگلیس | لیفتراک 3تن | 97/10/03 | |||
| 64542 | 18م | vks | انگلیس | لیفتراک 3تن-دکل3متر-دیزلی | 97/9/05 | |||
| 62574 | 40م | 1973 | فرگوسن | انگليس | لیفتراک3تن دکل 6متر- ديزلي-ساندرسون سه سيلندر | 97/8/19 | ||
| 56220 | 15م | 1990 | لنسربوس | انگلیس | لیفتراک3تن ارتفاع دکل3.30متر- دیزل | 97/4/15 | ||
| 54213 | 25م | 1378 | لنسربوس | انگلیس | لیفتراک3تن ارتفاع دکل4متر- دیزل | 97/2/18 | ||
| 88477 | 260م | اورحال شده | برزونی | ایتالیا | لیفتراک3تن ارتفاع دکل4متر-دیزل | 99/8/27 | ||
| 77644 | 150م | 2006 | آریا | ایران | لیفتراک3 تن دکل20/4متر-دیزل-موتورنیسان4سیلندر-کانتینررو-بدون سایدشیفت | 98/5/18 | ||
| 65593 | 180م | 2016 | آریا | ایران | لیفتراک3 تن دکل4.5متر-دیزل | 97/10/02 | ||
| 52361 | 55م | دو دستگاه-درحد صفر | 1394 | آریا | ایران | لیفتراک3 تن دکل4متر | 97/1/15 | |
| 51867 | 16م | ایران | لیفتراک3 تن دکل4متر | 96/11/12 | ||||
| 49924 | 40م | 1389 | آریا | ایران | لیفتراک3 تن دکل4.5متر-گازوئیلی | 96/10/12 | ||
| 46803 | 55م | 1390 | آریا | ایران | لیفتراک3 تن دکل3متر-گازوئیلی | 96/6/24 | ||
| 32637 | 40م | 1385 | آریا | ایران | لیفتراک3تن ارتفاع دکل4.5متر -دوگانه سوز | 94/1/22 | ||
| 111464 | 1/250میلیارد | 1394 | سپاهان | ایران | ليفتراک 3تن برقي دکل6.30مترباسايدشيفت | |||
| 72625 | 90م | سپاهان | ایران | لیفتراک3 تن دکل4متر-گازی-موتورمیتسوبشی-لاستیک نومدل داپ قدیم-جفت جک | 98/1/16 | |||
| 77519 | 115م | 2007 | سپاهان | ایران | لیفتراک3تن-دکل30/3متر-موتور میتسوبیشی چهارسیلندر-دیزلی-دوکشوتعدادپنج دستگاه هرکدام46میلیون | 98/9/19 | ||
| 77274 | 95م | سپاهان | ایران | لیفتراک3تن-دکل30/3متر-دیزلی | 98/5/1 | |||
| 54150 | 39م | 2006 | سپاهان | ایران |
لیفتراک3تن
ارتفاع دکل3.30متر-سوخت گازوبنزین
|
97/3/24 | ||
| 34743 | 37م | 1378 | سپاهان | ایران | لیفتراک3تن ارتفاع دکل4.20متر-سایدشیفت دار- گاز سوز | 94/4/20 | ||
| 106065 | 450م | کم کارکرد | سهند | ایران | لیفتراک3تن ارتفاع دکل4متر-دیزلی | 400/12/15 | ||
| 88392 | 270م | سهند | ایران | لیفتراک3تن ارتفاع دکل3.30متر-دیزلی | 99/8/25 | |||
| 74514 | 81م | سهند | ایران | لیفتراک3تن ارتفاع دکل3متر-دیزلی | 98/2/15 | |||
| 76156 | 380م | 1398 | آذرسهند | ایران | لیفتراک3تن ارتفاع دکل4متر-دیزلی-موتور دویتس | 98/4/1 | ||
| 78950 | 87م | 1380 | سهند | ایران | لیفتراک3تن ارتفاع دکل30/3متر-دیزلی-تک جک | 98/7/13 | ||
| 80463 | 93م | سهند | ایران | لیفتراک3تن ارتفاع دکل4متر-دیزلی-تک جک-چهارسیلندر | 98/9/2 | |||
| 75680 | 76م | سهند | ایران | لیفتراک3تن ارتفاع دکل5/3متر-دیزلی-ساید شیفت دار-چهارسیلندر | 98/3/11 | |||
| 75601 | 100م | سهند | ایران | لیفتراک3تن ارتفاع دکل5/4متر-دیزلی-ساید شیفت دار-چهارسیلندر-موتورپرکینز | 98/3/10 | |||
| 75077 | 100م | سهند | ایران | لیفتراک3تن ارتفاع دکل5متر-دیزلی-ساید شیفت دار -جفت جک | 98/3/2 | |||
| 73890 | 70م | سهند | ایران | لیفتراک3 تن دکل4.20متر-sd -4سیلندر | 98/2/7 | |||
| 73751 | 80م | سهند | ایران | لیفتراک3 تن دکل4.5متر-دیزلی -4سیلندر | 98/2/5 | |||
| 73616 | 80م | سهند | ایران | لیفتراک3تن دکل4متر-گازوئیلی-4سیلندر-گیربکس اس دی | 98/2/3 | |||
| 73298 | 135م | درحدصفر | سهند | ایران | لیفتراک3تن دکل4متر-برقی-4سیلندر-سایدشیفت دار | 98/1/27 | ||
| 70675 | 140م | 1393 | سهند | لیفتراک3تن -دیزلی-چهارسیلندر | 97/12/6 | |||
| 70670 | 58م | سهند | لیفتراک3تن ارتفاع دکل4.5متر-گازوئیلی-چهارسیلندر | 97/12/15 | ||||
| 69460 | 58م | 1379 | سهند | ایران | لیفتراک3تن دکل 5/4متر-ديزلي | 97/11/22 | ||
| 69016 | 45م | 1975 | سهند | ایران | لیفتراک3تن دکل4متر-ديزلي | 97/11/17 | ||
| 67933 | 47م | 1382 | سهند | ایران | لیفتراک3تن دکل 5/3متر-ديزلي-موتورپرکینز4سیلندرسوپردار-لاستیک90درصد | 97/11/7 | ||
| 45426 | 45م | 1389 | سهند | ایران | لیفتراک3تن ارتفاع دکل4متر دیزل-اس ان دی | 96/8/9 | ||
| 34785 | 60م | کارکرد1800ساعت | 1387 | سهند | ایران | لیفتراک3 تن دکل4.12متر دیزل | 94/4/22 | |
| 61678 | 35م | بلغار | ليفتراك 3تن-ارتفاع7متر-برقي | 97/8/15 | ||||
| 69536 | 20م | 1975 | چک | لیفتراک 3تن -ارتفاع دکل5متر-دیزلی-موتوردلتا4سلندر | 97/11/23 | |||
| 73664 | کارشناسی | کارکرد722ساعت | 2015 | چین | لیفتراک 3تن -ارتفاع دکل4متر-دیزلی | 98/1/26 | ||
| 63403 | 145م | 2015 | جرمی | چین | لیفتراک 3تن -ارتفاع دکل4.5متر-دیزلی | 97/9/6 | ||
| 61771 | 50م | 2000 | Tcm | چين | ليفتراك3تن-ارتفاع دكل4متر-ديزلي | 97/8/15 | ||
| 61684 | 110م | 2011 | لاكينگ | چين | ليفتراك3تن-گازوئيلي | 97/8/15 | ||
| 56060 | 200م | 2017 | زوم لاین | چین | لیفتراک 3تن -ارتفاع دکل4متر-موتورنیسان-دیزلی وگازی | 97/5/30 | ||
| 34421 | کارشناسی | صفر | 2014 | HC | چین | لیفتراک3تن ارتفاع دکل3متر-دیزل-کانتینررو | 94/4/3 | |
| 81769 | 220م | 2013 | ژاپن | لیفتراک3تن-دکل5/4متر-دوگانه سوز-سه کشو-سایدشیفت دار- چهارسیلندر | 98/10/25 | |||
| 78684 | 85م | ژاپن | لیفتراک3تن ارتفاع دکل20/4متر-گازوئیلی-خط7 | 98/6/29 | ||||
| 64573 | 180م | 5سال | 2014 | ژاپن | لیفتراک3تن ارتفاع دکل5.5متر-گازوئیلی-پلمپ-موتور ایسوس | 97/9/14 | ||
| 70669 | 280م | 2017 | ایسوزو | ژاپن | لیفتراک3تن-دکل5/4متر-باسایدشیفت-چهارسیلندر | 97/12/17 | ||
| 67404 | 140م | کارکرد6000ساعت | 2012 | ایسوزو | ژاپن | لیفتراک3تن-دکل5/4متر-باسایدشیفت-چهارسیلندر | 97/11/7 | |
| 111477 | 2/3میلیارد | کارکرد11هزارساعت | 2015 | F8تویوتا | ژاپن | ليفتراک 3تن ديزلي دکل سه کشو-سايدشيفت دارتيپ اف8 باسند وبرگ سند محضري | ||
| 111471 | 3/180میلیارد | آک | 2024 | تویوتا | ژاپن | لیفتراک3تن - دیزلی | ||
| 100519 | 780م | F8تویوتا | ژاپن | لیفتراک3تن - دکل4.5متر-سوخت گاز وبنزین-سایدشیفت باشش ماه گارانتی | 400/2/4 | |||
| 78194 | 110م | 1987 | 8Fتویوتا | ژاپن | لیفتراک3تن - دکل80/3متر-بنزینی-بدون سایدشیفت -دوجک- چهارسیلندر | 98/6/9 | ||
| 77665 | 285م | 2010 | 8Fتویوتا | ژاپن | لیفتراک3تن - دکل5/3متر-گازوئیلی-کانتینررو-سایدشیفت دار | 97/12/21 | ||
| 74379 | کارشناسی | 1998 | تویوتا | ژاپن | لیفتراک3تن - دکل4متر-دیزلی-چهارسیلندر-جفت جک-موتور2اس | 98/2/13 | ||
| 71187 | 180م | 2006 | تویوتا | ژاپن | لیفتراک3تن - دکل4.5متر-گازوئیلی-چهارسیلندر | 97/12/21 | ||
| 65817 | 85م | 2000 | تویوتا | ژاپن | لیفتراک3تن دکل4متر-دوگانه سوز(گازوبنزین)-ساید شیفت دارتیپ6اف- | 97/10/08 | ||
| 59935 | 123م | کارکرد8000ساعت | 2006 | تویوتا | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل5متر-گازی-سایدشیفت دار | 97/7/18 | |
| 58121 | 100م | 1988 | تویوتا | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4مترسوخت گازوزئیل-دنده اتومات-ساید شیفت | 97/6/23 | ||
| 57646 | 170م | 2006 | تویوتا | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4مترسوخت گازوزئیل | 97/5/11 | ||
| 45965 | 65م | 5429ساعت | 1386 | تویوتا | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل3.30متر برقی | 96/5/22 | |
| 43596 | 47م | تویوتا | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4متر-تخلیه کن- بنزینی-موتوراف 5-جفت جک | 96/3/2 | |||
| 35475 | 115م | کارکرد310ساعت | 2014 | تویوتا | ژاپن | لیفتراک 3تن -سایدشیفت دار-دیزل | 94/5/24 | |
| 80681 | 155م | 1990 | کاترپیلار | ژاپن | لیفتراک3 تن ارتفاع دکل5/4متر-دیزل | 98/10/3 | ||
| 72365 | 145م | کاترپیلار | ژاپن | لیفتراک3 تن ارتفاع دکل4.75متر-برقی | 98/1/13 | |||
| 59276 | 33م | 1970 | کاترپیلار | ژاپن | لیفتراک3 تن ارتفاع دکل4.20متر-دیزل | 97/7/5 | ||
| 55697 | 40م | قدیمی | کاترپیلار | ژاپن | لیفتراک3 تن ارتفاع دکل3متر-دیزل | 97/4/2 | ||
| 88416 | 300م | 2000دهه | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن -ارتفاع دکل3متر-خط8-دوگانه سوز(گاز وبنزین)دنده ای | 99/8/25 | ||
| 85155 | 550م | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن -ارتفاع دکل4متر-خط16-دیزل-سه جکه - کانتینررو | 99/3/24 | |||
| 81567 | 160م | 1982 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن -ارتفاع دکل3متر-خط11-دوگانه سوز-دوکشو- جک وسط-بدون سایدشیفت | 98/10/15 | ||
| 77004 | 280م | 2008 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن -خط16-دیزلی-جفت جک-سایدشیفت دار-سه کشو | 98/4/28 | ||
| 75681 | 160م | 90دهه | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن -ارتفاع دکل4متر-دیزلی-موتور چهارسیلندر-سایدشیفت دار | 98/3/11 | ||
| 72793 | 150م | 1394 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن -ارتفاع دکل3.30متر-دیزلی | 98/1/17 | ||
| 73049 | 125م | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن -ارتفاع دکل3متر-دیزلی-خط11-دنده اتومات -موتورایسوزو | 98/1/20 | |||
| 71823 | 150م | 2001 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن -ارتفاع دکل3متر-دیزلی-خط11 | 97/12/6 | ||
| 70677 | 160م | 2000 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن -ارتفاع دکل3متر-گازوئیلی-چهار سیلندر | 97/12/6 | ||
| 72089 | 170م | 2008 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن -ارتفاع دکل4متر-سایدشیفت-گازوئیلی | 97/12/6 | ||
| 66301 | 150م | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4متر-خط14-گازوئیلی-کانتینررو | 97/10/12 | |||
| 65213 | 50م | 1992 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل6متر-کشویی-گازوئیلی | 97/9/29 | ||
| 65217 | 300م | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4.5متر-خط17-گازوئیلی | 97/9/29 | |||
| 65085 | 80م | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل3متر-خط11-گازوئیلی | 97/9/29 | |||
| 62681 | 150م | 2007 | كوماتسو | ژاپن | لیفتراک3تن دکل 5/2متر- ديزلي | 97/9/1 | ||
| 61072 | 40م | 1995 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل3متر-دوگانه سوز | 97/8/5 | ||
| 58030 | 125م | کارکرد1000ساعت | 2004 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4.30متر-خط14-دیزلی-موتورایسوزو | 97/6/20 | |
| 57752 | 270م | کارکرد1300ساعت | 2016 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن -کانتینررو-دوگانه سوز | 97/6/14 | |
| 75020 | 180م | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4.80متر-کانترو -ساید شیفت دار-گازسوز -سوخت گازی -موتور ژاپنی | 97/5/21 | |||
| 57168 | 90م | دهه90 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4.80متر-خط11-دیزلی-3کشو-3جک | 97/5/21 | ||
| 57037 | 70م | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل3.30متر-خط12-موتورایسوزودیزلی | 97/5/1 | |||
| 54345 | 130م | 2007 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4.5متر-دیزلی-خط16 | 97/2/26 | ||
| 47583 | 32م | دهه90 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل3.20متر-دیزلی-خط11 | 96/7/15 | ||
| 44257 | 80م | درحدنو | 2006 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4متر-دیزلی | 96/3/7 | |
| 42537 | 85م | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4.5متر-دیزلی-سری14 | 96/1/7 | |||
| 40554 | 86م | 2012 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4متر-دیزلی | 95/6/13 | ||
| 40555 | 75م | 2008 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4متر-دیزلی | 95/6/13 | ||
| 40397 | 88م | 2012 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4متر-دیزلی | 95/5/24 | ||
| 40158 | 45م | 1998 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4متر-دیزلی خط11 | 95/4/28 | ||
| 36093 | 48م | 1995 | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل3متر-خط11-دیزل کانتینررو-لاستیک توپر | 94/6/30 | ||
| 34244 | 40م | کوماتسو | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل3متر-دیزل-خط12-با برگه سبزگمرکی | 94/3/24 | |||
| 37107 | 30م | 1988 | لینده | ژاپن | لیفتراک3 تن دکل4.10متر-اتومات-دیزلی | 94/9/26 | ||
| 69542 | 170م | کارکرد1500ساعت | 2006 | میتسوبیشی | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4متر-دیزل -دوکشو | 97/11/23 | |
| 57555 | 85م | 1990 | میتسوبیشی | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل4مترسوخت دیزل -موتورتویوتا | 97/5/4 | ||
| 77181 | 140م | کارکرد16هزارساعت | 1389 | نیسان | ژاپن | لیفتراک3تن ارتفاع دکل80/4متر-جفت جک-سایدشیفت دار-گازسوز- موتورنیسان | 98/5/5 | |
| 56180 | 75م | 2008 | نیسان | ژاپن | لیفتراک3تن ارتفاع دکل4متر-دیزل | 97/6/3 | ||
| 55300 | 83م | 2007 | نیسان | ژاپن | لیفتراک3تن ارتفاع دکل4متر-دیزل | 97/3/21 | ||
| 79269 | 420م | بازسازی شده | 2009 | هایستر | لیفتراک3تن دکل20/7متر-برقی-4کشو-کانتینررو-سایدشیفت دار-دوعددلاستیک نو | 98/7/28 | ||
| 68473 | 50م | 1999 | هایستر | لیفتراک3تن دکل 2.5متر -موتورفابریک تعمیرشده-دیزلی-سوپردار | 97/11/14 | |||
| 74350 | 120م | هایستر | امریکا | لیفتراک3تن-ارتفاع دکل 5/4متر- سایدشیفت-سه جک-بنزینی | 98/2/11 | |||
| 67442 | 75م | درحدنو | 2005 | هایستر | لیفتراک3تن-ارتفاع دکل60/3متر-بدون سایدشیفت-جفت جک-موتوراسوزو4سیلندر-دیزلی-پنج ماه گارانتی | 97/11/3 | ||
| 61235 | 42م | هایستر | آمریکا | لیفتراک3 تن ارتفاع دکل4متر -گازوئیلی-موتورتنبل | 97/8/5 | |||
| 59128 | 98م | 2007 | هایستر | آمریکا | لیفتراک3 تن ارتفاع دکل2.5متر -گازی | 97/7/4 | ||
| 70667 | 1995 | آلمان | لیفتراک3 تن ارتفاع دکل4.30متر -برقی | 97/12/17 | ||||
| 55700 | کارشناسی | هایستر | آلمان | لیفتراک3 تن ارتفاع دکل3.30متر -دوگانه سوز | 97/3/20 | |||
| 55268 | 85م | کارکرد6ماه | 2007 | هایستر | آلمان | لیفتراک3 تن ارتفاع دکل4.5متر -گازی | 97/3/11 | |
| 37449 | 95م | 2010 | هایستر | لیفتراک3 تن ارتفاع5متر دیزل | 94/10/12 | |||
| 35435 | 48م | 1996 | هایستر | لیفتراک3 تن ارتفاع دکل6مترمتر-گازسوز-کانتینررو | 93/8/13 | |||
| 79268 | 300م | کارکرد5000ساعت | 2012 |
هیوندا 30DF |
کره | لیفتراک3تن-دیزلی-دکل10/4متر-بدون سایدشیفت-سه جکه- کانتینررو | 98/7/27 | |
| 77513 | 300م | 2015 | هیوندا | کره | لیفتراک3تن-دیزلی-دکل3متر-باسایدشیفت-لاستیک80درصد- شش سیلندر | 98/5/10 | ||
| 77328 | 370م | 2016 | هیوندا | کره | لیفتراک3تن-دیزلی-دکل3متر-باسایدشیفت-لاستیک80درصد- شش سیلندر | 98/5/10 | ||
| 58761 | 165م | 2015 | هیوندا | کره | لیفتراک3 تن دکل4.5متر-گازوئیلی-جفت جک | 97/6/30 | ||
| 53706 | 100م | کارکرد2500ساعت | 2015 | هیوندا | ژاپن | لیفتراک3 تن دکل4.5متر-گازوئیلی | 97/2/8 | |
| 52842 | 130م | کارکرد1300ساعت | 2005 | هیوندا | کره | لیفتراک3 تن دکل4.5متر-گازوئیلی-3تلسکوپ | 97/2/1 | |
| 52529 | 59م | کارکرد9000ساعت | 2011 | هیوندا | کره | لیفتراک3 تن دکل4.5متردوگانه سوزگاز وبنزین-خط7-دوجک | 97/1/28 | |
| 36953 | 45م | 2004 | هیوندا | کره | لیفتراک3 تن تلسکوپی دکل3متر-کانتینررو-دیزل | 94/9/4 | ||
| 54494 | 48م | 1998 | TCM | ژاپن | لیفتراک 3تن ارتفاع دکل3.20متر-جفت جک-دنده ای-لاستیک توپر دیزل | 97/2/28 | ||
| 25970 | کارشناسی | TCM | ژاپن | لیفتراک3 تن دکل3متر دیزل | 94/4/30 | |||
| 65818 | 150م | 2000 | دوو | لیفتراک3تن دکل 3متر-ديزلي-جای ساید شیفت داردولی بدون ساید شیفت دار است -دنده اتومات | 97/10/08 | |||
| 61693 | 190م | 2015 | دوو | كره | ليفتراك3تن-ارتفاع دكل4.5متر | 97/8/15 | ||
| 58112 | 100م | 2005 | دوو | کره | لیفتراک3تن ارتفاع دکل4متر-دیزل-سایدشیفت دار-جفت جک | 97/6/23 | ||
| 56580 | 40م | 2006 | دوو | کره | لیفتراک3تن ارتفاع دکل4.5متر-دیزل | 97/4/29 | ||
| 32468 | 65م | کارکرد2000ساعت | 2004 | دوو | کره | لیفتراک3تن ارتفاع دکل4.5متردوگانه سوز | 94/2/15 | |
| 68329 | 85م | 2000 | سامسونگ | کره | لیفتراک3تن ارتفاع دکل4متر4سیلندر-سه جک-سه کشو-دیزلی-بدون سایدشیفت-اورحال شده | 97/11/14 | ||
| 29970 | 25م | 2008 | سامسونگ | کره | لیفتراک3تن ارتفاع دکل3متر-تک جک-بدون سایدشیفت-دیزل | 94/4/30 | ||
| 68476 | 90م | 1388 | لیفتراک3 تن ارتفاع دکل4.30متر-دیزل-سوپردار-موتورپرکینز4سیلندر-سه کشو-کانتینررو | 97/11/14 | ||||
| 67928 | 30م | لیفتراک3تن دکل 5/5متر-ديزلي-موتورپرکینز6سیلندرسوپردار | 97/11/6 | |||||
| 64917 | 65م | لیفتراک3تن دکل 3.60متر-ديزلي-بدون ساید شیفت-دوجک | 97/9/11 | |||||
| 62117 | 30م | لیفتراک3تن دکل 6متر-ديزلي-با موتور پركينز | 97/8/20 | |||||
| 77111 | 300م | 2017 | ماکسیمال | ژاپن | لیفتراک5/3 تن -دکل4متر-دیزلی-جفت جک-سایدشیفت دار-موتور یانمارک ژاپن | 98/5/2 | ||
| 76939 | 55م | 2009 | هنلی | هند | لیفتراک3.5 تن -دکل4متر-دیزلی-موتورپرکینز4سیلندر-تک جک- بدون سایدشیفت | 98/4/24 | ||
| 70673 | 35م | اسلواکی | لیفتراک3.5 تن دکل3.5متر-گازوئیلی-موتور دویتس-چهارسیلندر | 97/12/13 | ||||
| 65435 | 250م | 400ساعت | 2017 | آلمان | لیفتراک3.5 تن دکل4.5متر-ساید شیفت دار-موتور نیسان دوگانه سوز | 97/9/27 | ||
| 57216 | 30م | وستا | چک | لیفتراک3.5 تن -دکل3متر-گازوئیل-موتوربنز | 97/5/3 | |||
| 42350 | 115م | درحد صفر | 2008 | 8F | لیفتراک3.5 تن ارتفاع دکل4.5متر-دو گانه سوز | 95/11/21 | ||
| 34234 | 34م | 1981 | آلمان | لیفتراک3.5 تن دکل2.80متر-هیدرولیک-دیزل | 94/3/23 | |||
| 32638 | 65م | کارکرد30ساعت | 2008 | ماکسیما | لیفتراک3.5 تن دکل4.5متر-موتورنیسان-اتومات- دوگانه سوز | 94/1/22 | ||
| 54845 | 50م | 1386 | سپاهان لیفتر | ایران | لیفتراک3.5 تن دکل4.13متر-برقی باطری اش خراب میباشد | 97/3/7 | ||
| 52411 | 100م | 2016 | سپاهان | ایران | لیفتراک3.5 تن دکل4.80 متر-موتور میتسوبیشی-دیزل-اتومات | 98/1/21 | ||
| 41395 | 50م | کارکرد900ساعت | 1386 | سپاهان لیفتر | ایران | لیفتراک3.5 تن دکل4.25-برقی | 95/9/13 | |
| 88862 | 95م | سهند | ایران | لیفتراک5/3 تن دکل4متر-بنزینی-کانتینررو | 99/9/17 | |||
| 81320 | 95م | 1380 | سهند | ایران | لیفتراک5/3 تن دکل30/4متر-دیزلی-جک وسط-بدون سایدشیفت | 98/10/2 | ||
| 80416 | 70م | سهند | ایران | لیفتراک5/3 تن دکل5/3متر-دیزلی-تک جک-موتور4سیلندر-بدون سایدشیفت | 98/8/25 | |||
| 61692 | 55م | سهند | ليفتراك3.5تن-ارتفاع دكل3.40متر-ديزلي | 97/8/15 | ||||
| 78442 | 105م | قدیمی | سهند | ایران | لیفتراک5/3 تن دکل5/3متر-دیزلی-جک وسط-4سیلندر | 98/6/19 | ||
| 76204 | 93م | 2000 | سهند | بلغار | لیفتراک5/3 تن دکل4متر-دیزلی بوده دوگانه سوزشده-تک جک - ساید شیفت دار-موتورتعمیرشده | 98/4/1 | ||
| 75079 | 90م | سهند | ایران | لیفتراک3.5 تن دکل3متر-دیزلی-جفت جک -با ساید شیفت | 98/3/3 | |||
| 70666 | 75م | سهند | ایران | لیفتراک3.5 تن دکل4متر-دیزلی | 97/12/18 | |||
| 69744 | 55م | سهند | ایران | لیفتراک3.5 تن دکل4متر-دیزل-موتورپرکینز4سیلندر | 97/11/23 | |||
| 66300 | 64م | 1380 | سهند | ایران | لیفتراک3.5 تن دکل4.20متر-دیزل-اتومات | 97/10/12 | ||
| 65978 | 75م | 1385 | سهند | ایران | لیفتراک3.5 تن دکل3.30متر-بدون ساید شیفت-جفت جگ-گیربکس اس دی | 97/10/09 | ||
| 63062 | 55م | سهند | ایران | لیفتراک3.5 تن دکل3.40متر-دیزل-اتومات | 97/9/2 | |||
| 55791 | 48م | سهند | ایران | لیفتراک3.5 تن دکل4.5متر-دیزل | 97/5/22 | |||
| 56581 | 18م | قدیمی | سهند | انگلیس | لیفتراک3.5 تن دکل3.5متر-دیزل | 97/4/29 | ||
| 56588 | 38م | سهند | ایران | لیفتراک3.5 تن دکل4.5متر-دیزل | 97/4/20 | |||
| 44131 | 40م | سهند | ایران | لیفتراک3.5 تن دکل 4.5 متر دیزل اورحال شده | 96/3/21 | |||
| 77577 | 60م | 1362 | هنلی | چین | لیفتراک3.5 تن ارتفاع دکل30/3متر -دیزلی-موتورپرکینز چهارسیلندر | 98/5/15 | ||
| 71413 | 125م | 2011 | لیوگانگ | چین | لیفتراک3.5 تن ارتفاع دکل4.5متر -دیزلی-چهارسیلندر | 98/1/3 | ||
| 72087 | 110م | 2017 | زوملاین | چین | لیفتراک3.5 تن ارتفاع دکل4.5متر -سایدشیفت | 98/1/10 | ||
| 32271 | 71م | کارکرد260ساعت | 2014 | هیلی | چین | لیفتراک3.5 تن ارتفاع دکل4متر-دیزل | 94/3/20 | |
