| کد | عکس | قیمت | کارکرد | سال ساخت | سازنده | ساخت | مشخصات فنی | دستگاه | تاریخ |
| 107734 | 5/5میلیارد | المانی | شامل:انواع مخازن پاوریونیت انواع جک بالابری+جک ماشین سنگین+بالابرهای هیدرولیکی فروشگاهی کارگاهی-ساختمانی-استاکر-لیفتراک دستی-جک پالت شامل تراش گیربکس دار+خم سنگین+اره نواری+جوش+دریل ستونی+100عددمخزن60لیتری و غیره | خط آسانسور بالابرهیدرولیک | |||||
| 89134 | 275م | 2010 | الکتروالسا | ایتالیا | ارتفاع تا40متر-ظرفیت400کیلو-تک فاز-چرخ دنده ای | آسانسورکارگاهی | 99/10/22 | ||
| 48566 | 44م | 2011 | پاپمیران | ایران | ارتفاع تا50متر-ظرفیت1500کیلو-اینورتردار-سه فاز موتور11.5کیلووات | آسانسورکارگاهی | 96/8/20 | ||
| 45743 | 12م | ایران | ارتفاع تا4.5مترالی5مترظرفیت500کیلو | آسانسورکارگاهی | 96/5/4 | ||||
| 41538 | 4.5م | ارتفاع تا3.5مترموتورخارجی | آسانسورکارگاهی | 95/9/27 | |||||
| 36717 | 50م | آلیماک | سوئد | ارتفاع تا55متر | آسانسورکارگاهی1تن | 94/8/16 | |||
| 39615 | 59م | تبریز | ایران | ارتفاع تا40متر | آسانسورکارگاهی1.5تن | 95/3/3 | |||
| 37281 | 135م | اهرم کو | ایران | تعداد2دستگاه یکی ارتفاع تا45متر ودیگری46.5متر | آسانسورکارگاهی1.5تن | 94/9/28 | |||
| 36179 | 100م | نو | ایران | ارتفاع تا51متر | آسانسورکارگاهی1.5تن | 94/7/7 | |||
| 43086 | کارشناسی | بامیران | ایران | ارتفاع تا35مترتحمل بار2تن اینورتری PA250HIتیپ | آسانسورکارگاهی2تن | 96/1/27 | |||
| 41574 | 65م | بااوما | چین | ارتفاع تا50مترسه فاز تابلواینورتردار | آسانسورکارگاهی2تن | 95/9/29 | |||
| 44362 | 67م | 2015 | آلیماک | سوئد | ارتفاع 80مترقابل افزایش تا200متر سه فاز دواینورتر | آسانسورکارگاهی2تن | 96/4/2 | ||
| 40265 | کارشناسی | آلیماک | سوئد | ارتفاع تا55متر | آسانسورکارگاهی2تن | 95/5/9 | |||
| 37528 | 100م | آلیماک | سوئد | ارتفاع تا100متر | آسانسورکارگاهی2تن | 94/10/16 | |||
| 36718 | 60م | آلیماک | سوئد | ارتفاع تا100متر | آسانسورکارگاهی2تن | 94/8/16 | |||
| 35876 | 110م | سوئد | ارتفاع تا100متر-سه فاز | آسانسورکارگاهی2تن | 94/6/20 | ||||
| 35441 | 95م | الیماک | سوئد | ارتفاع45متر-دوموتوره | آسانسورکارگاهی2.5تن | 94/5/23 | |||
| 78489 | 7م | ایران | جهت حمل غذا بصورت-ارتفاع تا3مترظرفیت تا50کیلویی تکفاز | بالابرهیدرولیک کششی | 97/6/23 | ||||
| 76462 | 26م | بالان صنعت | ایران | ارتفاع10متر و ارتفاع جمع شده15/2متر عرض5/1متر وزن650کیلو بارمجاز200کیلو | بالابر | 98/5/2 | |||
| 70424 | 25م | پرزان | ایران | چهارجک-ارتفاع3متر-هیدرولیکی-ترمز وقفل کن مکانیکی کارگاهی | بالابرخودرو | 98/5/12 | |||
| 49963 | 4.5م | ایران | شش متری | بالابر | 96/10/7 | ||||
| 46142 | 3.3م | ایران | نفربر مخصوص مغازه با نصب | بالابرهیدرولیک | 96/5/29 | ||||
| 46141 | 3.8م | ایران | نفربر مخصوص مغازه تا ارتفاع3متر موتور الکو | بالابرهیدرولیک | 96/5/29 | ||||
| 37836 | 2.7م | ایران | پنج متری | بالابرتسمه ای | 94/11/8 | ||||
| 42686 | 20م | نو | بالان صنعت | ایران | ارتفاع سکو10.2متر تعدادنفرات مجاز2نفر ظرفیت بارمجاز تا200کیلوتیپEHDL1200 | بالابر ساختمانی | 96/1/11 | ||
| 29624 | 4م | ایران | موتور3فاز ارتفاع8متر | بالابر ساختمانی | 93/8/22 | ||||
| 34961 | 2.5م | ایران | ارتفاع4متر-400کیلو-موتورمیلرسه فاز | بالابرساختمانی | 94/5/1 | ||||
| 34686 | 2.5م | ایران | ارتفاع6متر-400کیلو-تک فاز | بالابرساختمانی | 94/4/18 | ||||
| 34436 | 2.5م | ایران | ارتفاع6متر-400کیلو-تک فاز | بالابر | 94/4/4 | ||||
| 39473 | 10م | نو | ایران | ارتفاع5متر-تمام استیل موتورگیربکس ترکیه | بالابرموادغذایی | 95/2/26 | |||
| 34685 | 2.2م | ایران | ارتفاع3متر-500کیلو-تک فاز | بالابرفروشگاهی | 94/4/18 | ||||
| 32749 | 7م | ایران | ارتفاع3.5متر-500کیلو-تک فاز | بالابرویلچر | 94/1/26 | ||||
| 36919 | 8م | ایران | ارتفاع7متر-کفی2متری-تا350کیلو | بالابر | 94/9/18 | ||||
| 26671 | 1.2م | ایران | ماردون دایره ای حلزونی داخلشه برای بالابردن ارد طول6متر موتور 3اسب | بالابر | 93/4/16 | ||||
| 28556 | 3م | درحدآک | ایران | بصورت دستی-عمودی وهم افقی-9متری | بالابر | 93/6/26 | |||
| 26670 | 1.5م | ایران | ماردون نیم دایره ای طر35 ارتفاع5متر موتور4اسب | بالابر | 93/4/16 | ||||
| 30027 | 2م | ایران | ظرفیت300کیلو55وات تاارتفاع4طبقه-موتورآلمانی با تابلوبرق | بالابر | 93/9/13 | ||||
| 32393 | 4م | ایران | تا ارتفاع6متری-400کیلو | بالابر ساختمانی | 94/1/12 | ||||
| 32597 | 4.9م | ایران | ظرفیت400کیلوارتفاع8متر- باموتور 3فاز | بالابر ساختمانی | 94/1/19 | ||||
| 28419 | 4.8م | ایران | ظرفیت400کیلوارتفاع8متر-روغنی- باموتور 3فاز | بالابر ساختمانی | 93/6/19 | ||||
| 25587 | 1.5م | ایران | ظرفیت300الی500کیلو بالا میبرد دینام کلاج دار با دستگاه چشمی+موتوژن تبریز | بالابر | 93/3/15 | ||||
| 25151 | 14م | نو | اسیا برج | ایران | ارتفاع11متری هیدرولیک تک ریلی آمفی تئاتری-نفربر | بالابر | 93/3/1 | ||
| 25343 | 8م | ایران | تا ارتفاع7متری | بالابر نفر متحرک | 93/3/8 | ||||
| 25061 | 30م | طرح لجور | انگلیس | ارتفاع14متری 2نفره | بالابر | 93/2/30 | |||
| 31938 | 2.2م | فروشگاهی-ارتفاع3متر-تکفاز | بالابر300کیلو | 93/11/30 | |||||
| 22945 | 4م | ایران | ارتفاع2متری چرخ دار | بالابر700کیلو | 92/11/23 | ||||
| 39978 | 2.2م | ایران | سه فازارتفاع تا51مترموتور7.5اسب | بالابر1تن | 95/3/21 | ||||
| 32981 | 8م | ایران | سه فاز | بالابر1تن صنعتی | 94/2/3 | ||||
| 35823 | 10م | ایران | ارتفاع تا3متر-سه فاز-هیدرولیکی | بالابر3تن | 94/6/15 | ||||
| 24375 | 8م | ایران | مارپیچ | بالابر3تن | 93/2/6 | ||||
| 17644 | 49م | انگلیس | ارتفاع6.5متری 4حرکته-وینچ | بالابر6.3تن | |||||
| 21108 | کارشناسی | اکبند | سوئیس | دوپل با کالسکه ارتفاع10متر | بالابر10تن | ||||
| 31745 | 2.5م | ایران | تا2.5متر-تکفاز | بالابرفروشگاهی | 93/11/23 | ||||
| 28189 | 120م | 2010 | سیمون | آلمان | ارتفاع38متر-باتانکرآب | بالابرمخصوص کامیون 10چرخ | 93/6/11 | ||
| 26342 | 3م | هانتر | امریکا |
چهار ستون تعمیرگاهی |
جک بالابر5تن | 93/4/5 | |||
| 28890 | کارشناسی | 2010 | یوهانچ | آلمان |
برقی-ارتفاع1.90متر |
استاکر1تن | 93/7/13 | ||
| 31753 | 15م | آلمان |
برقی-ارتفاع2متر |
استاکر1تن | 93/11/20 | ||||
| 31752 | 12م | ایتالیا |
برقی-ارتفاع83سانت |
استاکر2تن | 93/11/20 | ||||
فروشندگان محترم جهت فروش دستگاههای خود عکس ومشخصات کامل را واتساپ یا تلگرام نمائید تا بصورت رایگان روی سایت قرارگیرد
خریداران محترم جهت کسب اطلاع ازسایرماشین آلات در بالای همین صفحه گزینه(فروش ماشین آلات)وهمچنین به جهت بازدید گزینه(توضیحات)زیررا کلیک نمائید
www.cimp.ir تلگرام-واتساپ 1758996-0912 سایت اصلی cimp.bai@yahoo.com ایمیل
https://t.me/cimpchannel آدرس عضویت در کانال تلگرام